导语:2004年雅典奥运会是于2004年8月13日至2004年8月29日在希腊首都雅典巨型,参赛的国家和地区共计202个,并由11099名运动员参赛,设置了28个大项301个小项的比赛,那为期16天的奥运会共诞生了多少枚金牌呢,国家之间的获奖情况如何呢,本文就为大家整理了雅典奥运会各个国家获奖情况排名,一起了解下吧。
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
1 | 美国 | 35 | 39 | 29 | 103 |
2 | 中国 | 34 | 20 | 15 | 69 |
3 | 俄罗斯 | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | 澳大利亚 | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德国 | 14 | 16 | 18 | 48 |
7 | 法国 | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 意大利 | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | 韩国 | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | 英国 | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | 古巴 | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | 乌克兰 | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | 匈牙利 | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | 罗马尼亚 | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | 希腊 | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | 挪威 | 5 | 0 | 1 | 6 |
17 | 荷兰 | 4 | 9 | 9 | 22 |
18 | 巴西 | 4 | 3 | 3 | 10 |
19 | 瑞典 | 4 | 1 | 2 | 7 |
20 | 西班牙 | 3 | 11 | 2 | 16 |
21 | 加拿大 | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | 土耳其 | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | 波兰 | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | 新西兰 | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | 泰国 | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 白俄罗斯 | 2 | 6 | 7 | 15 |
27 | 奥地利 | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | 埃塞俄比亚 | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | 伊朗 | 2 | 2 | 2 | 6 |
30 | 斯洛伐克 | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | 格鲁吉亚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
32 | 保加利亚 | 2 | 1 | 9 | 12 |
33 | 牙买加 | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 3 |
36 | 丹麦 | 2 | 0 | 6 | 8 |
37 | 阿根廷 | 2 | 0 | 4 | 6 |
38 | 智利 | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | 哈萨克斯坦 | 1 | 4 | 3 | 8 |
40 | 肯尼亚 | 1 | 4 | 2 | 7 |
41 | 捷克共和国 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 南非 | 1 | 3 | 2 | 6 |
43 | 克罗地亚 | 1 | 2 | 2 | 5 |
44 | 立陶宛 | 1 | 2 | 0 | 3 |
45 | 埃及 | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | 瑞士 | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | 津巴布韦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
49 | 阿塞拜疆 | 1 | 0 | 4 | 5 |
50 | 比利时 | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | 巴哈马 | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | 以色列 | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | 喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | 多米尼加共和国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | 朝鲜 | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | 拉脱维亚 | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | 墨西哥 | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | 葡萄牙 | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | 芬兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 塞黑 | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | 印度 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 巴拉圭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | 厄立特里亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | 总数 | 301 | 300 | 324 | 925 |
2004年雅典奥运会的奖牌背景图案以1896年现代奥运会发祥地潘那辛纳克体育场为背景,并且可有胜利女神奈基的坐像;
而2004年雅典第28届奥运会也是奥林匹克大家庭最大规模的一次团圆,具有奥运圣火回归故里的特殊意义;
这届奥运会于悉尼奥运会相比减少了拳击项目的1个小项、男子摔跤项目的2个小项和女子花剑团体项目,并增加了女子摔跤4个小项和女子佩剑个人项目;这也是女子佩剑比赛和女子自由式摔跤是首次被列为奥运会比赛项目;
而自1996年以来基里巴斯和东帝汶先后成立奥委会并在这届奥运会上首次亮相,因此参加奥运会的国家和地区历史性的达到202个;
在2004年8月12日的射箭女子排位赛中韩国选手朴成贤以682环的成绩打破了本届奥运会的第一项世界纪录;
2004年8月14日的女子10米气步枪决赛中中国选手杜丽以502环夺得本届奥运会的第一枚金牌,并创造了新的奥运会纪录;
2004年8月15日在男子单杠决赛中由10名选手进入,是奥运会历史上的第一次;
游泳运动员菲尔普斯在本届奥运会一人夺取了六枚金牌和两枚铜牌,是这届奥运会上得到金牌数最多的运动员;
在2004年8月27日的比赛中,中国选手流向参加的男子110米栏项目以12秒91的成绩平世界纪录,并同时打破奥运会纪录,是中国第一次在男子田径比赛中得到奖牌;
中国在这届奥运会获得了32枚金牌、17枚银牌和14枚铜牌,共计63枚奖牌,其中金牌仅次于美国位居第二,银牌次于美国和俄罗斯位居第三,铜牌次于俄罗斯、美国、德国和澳大利亚位居第五,而奖牌总数次于美国和俄罗斯位居第三。