2016-2017赛季nba西部最新排名。2016-2017赛季nba开赛至今,勇士4巨头磨合渐入佳境,目前以35胜6负高居西部第一,胜率高达85.4%。想要重现上赛73胜的辉煌虽然不大可能,但勇士展现出来的恐怖实力证明着他们对总冠军的渴望。下面我们就来看看2016-2017赛季nba常规赛西部排名。(本数据更新于207年1月23日,每周更新)
排名 球队 胜 负 胜率
1、勇士 35 6 85.4%
2、马刺 31 9 77.5%
3、火箭 32 11 74.4%
4、快船 29 14 67.4%
5、爵士 27 16 62.8%
6、灰熊 25 18 58.1%
7、雷霆 25 18 58.1%
8、开拓者 18 25 41.9%
9、掘金 16 23 41%
10、国王 16 24 40%
11、鹈鹕 16 26 38.1%
12、森林狼 14 27 34.1%
13、湖人 15 30 33.3%
14、小牛 13 27 32.5%
15、太阳 13 28 31.7%
相关推荐:2016-2017赛季nba东部最新排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 |
1 | 勇士 | 35 | 6 | 85.4% | 0.0 | 16-3 | 19-3 | 7-1 | 22-5 | 胜 4 | 8-2 |
2 | 马刺 | 31 | 9 | 77.5% | 3.5 | 17-4 | 14-5 | 6-1 | 18-5 | 负 1 | 7-3 |
3 | 火箭 | 32 | 11 | 74.4% | 4.0 | 16-7 | 16-4 | 6-4 | 20-8 | 胜 1 | 8-2 |
4 | 快船 | 29 | 14 | 67.4% | 7.0 | 12-8 | 17-6 | 5-2 | 20-9 | 胜 7 | 7-3 |
5 | 爵士 | 27 | 16 | 62.8% | 9.0 | 12-9 | 15-7 | 5-2 | 17-10 | 胜 4 | 7-3 |
6 | 灰熊 | 25 | 18 | 58.1% | 11.0 | 11-10 | 14-8 | 5-0 | 17-8 | 负 1 | 5-5 |
7 | 雷霆 | 25 | 18 | 58.1% | 11.0 | 10-12 | 15-6 | 4-3 | 14-11 | 负 1 | 5-5 |
8 | 开拓者 | 18 | 25 | 41.9% | 18.0 | 7-16 | 11-9 | 5-1 | 13-16 | 负 2 | 5-5 |
9 | 掘金 | 16 | 23 | 41% | 18.0 | 7-12 | 9-11 | 4-6 | 9-14 | 胜 2 | 4-6 |
10 | 国王 | 16 | 24 | 40% | 18.5 | 8-12 | 8-12 | 2-4 | 11-14 | 负 2 | 3-7 |
11 | 鹈鹕 | 16 | 26 | 38.1% | 19.5 | 6-15 | 10-11 | 1-6 | 6-18 | 负 2 | 5-5 |
12 | 森林狼 | 14 | 27 | 34.1% | 21.0 | 5-14 | 9-13 | 1-7 | 7-18 | 负 1 | 4-6 |
13 | 湖人 | 15 | 30 | 33.3% | 22.0 | 5-18 | 10-12 | 4-5 | 8-19 | 负 4 | 3-7 |
14 | 小牛 | 13 | 27 | 32.5% | 21.5 | 5-16 | 8-11 | 1-8 | 9-18 | 胜 2 | 4-6 |
15 | 太阳 | 13 | 28 | 31.7% | 22.0 | 5-16 | 8-12 | 1-7 | 5-23 | 负 1 | 4-6 |
2016-2017赛季nba排行榜:得分榜 篮板榜 助攻榜 盖帽榜 抢断榜 失误榜 球员排名 主教练排名