2022世界500强中国企业排名 世界500强中国企业名单2022

品牌 2小时前

  2021年世界500强中国企业名单排名:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
2 国家电网有限公司(STATE GRID) 386,617.70 5,580.40
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283,957.60 4,575.20
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 283,727.60 6,205.20
13 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234,425 3,578.40
16 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 191,509.40 20,738.90
20 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182,794.40 45,783.40
22 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181,945.40 3,456.70
25 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172,000.20 39,282.50
29 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153,884.60 31,293.40
32 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 144,589.10 4,648.10
35 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 141,383.60 1,638.80
39 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 134,045.60 27,952.10
42 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 131,992.30 1,485.50
44 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 129,183.50 9,361.60
56 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 111,825.50 12,920.10
59 京东集团股份有限公司(JD.COM) 108,087 7,160.20
60 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 107,555.20 2,961
61 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 106,867.70 1,165
63 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 105,865.70 22,224
65 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 102,014.80 491.1
66 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 101,075.80 2,866.50
67 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 100,773.10 2,372.70
68 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 100,280.50 1,851.70
69 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 99,437.60 4,330.20
70 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 97,860.60 1,161.90
72 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 97,643.10 3,628.70
74 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) 96,304.10 4,698.40
85 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 86,856.30 1,115.50
90 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) 84,290.40 2,903.80
91 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 83,699 998.6
92 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83,296.30 4,802.40
101 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,716.20 4,102.10
107 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 78,486.50 688.6
109 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 77,278.20 1,258.70
112 中粮集团有限公司(COFCO) 76,855.60 1,377.60
115 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 74,689.20 3,842.50
122 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 73,514 1,170.40
124 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,147.30 339.8
126 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 71,400.90 1,886.10
127 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 71,017.50 1,510.90
132 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 69,864.20 23,166.20
137 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 67,605.50 11,409.30
138 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 67,534.80 8.2
139 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 67,080.40 5,075.60
140 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 66,964.10 915.7
142 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 66,095.80 2,173.60
148 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 64,111.80 952.6
149 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 64,037.70 2,218.10
151 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) 63,544 809.1
158 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 61,185.70 3,562.90
159 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 60,742.30 1,178.30
160 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 60,740.70 6,016.70
161 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) 60,491.90 -815.6
162 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 60,433.20 14,107.50
163 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 60,280.70 5,919.40
170 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 58,545.70 397.9
171 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 58,279 285.8
174 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 58,072.30 1,949.40
176 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 57,723.90 576.2
177 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57,115.30 103
189 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 54,323.90 279
194 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 53,429 2,570.90
196 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 53,313.90 9,655.90
198 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 53,191.20 320.9
200 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 52,760.70 5.7
201 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 52,628.30 8,443.60
213 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) 50,359 5,779
220 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 49,314.30 120.8
224 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 49,076 4,972.30
225 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 48,820.10 194.7
231 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 47,998.30 1,471.20
234 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 47,529.10 160.7
235 和硕(PEGATRON) 47,517.90 686.2
239 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47,191 1,352.30
240 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 46,844.60 1,874.60
248 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 45,750.40 312.4
251 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 45,477.80 17,343.60
255 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 44,725.90 626.5
260 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 44,034.40 800.2
279 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 42,448.10 1,129.30
282 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 41,878.80 1,236
284 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 41,712 570.9
288 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 41,407.10 3,945.30
293 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 40,322.80 343.8
301 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 39,439 507.6
307 中国航天科技集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 38,741.90 2,735.10
308 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 38,664.50 1,144.50
309 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 38,561.70 152
311 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 38,440 519.8
315 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) 37,929.80 1,878.40
320 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,697 1,955
324 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 37,042.90 860.1
328 苏宁易购集团股份有限公司(SUNING.COM GROUP) 36,564.50 -619.5
332 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 36,263.90 540.2
334 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 35,930.90 -97.2
336 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 35,907.10 360.4
338 小米集团(XIAOMI) 35,632.60 2,950.10
339 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 35,619.10 317.9
343 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 35,475.60 3,483.60
344 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 35,460.50 415.1
346 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) 35,123.50 2,532.50
349 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) 34,778.20 748
351 中国兵器装备集团有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 34,454.60 852.6
352 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) 34,440 584.8
353 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 34,347.10 3,757.50
354 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 34,311.40 1,879.60
359 雪松控股集团有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) 33,837 49.6
363 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 33,525.60 485.6
364 融创中国控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) 33,418.40 5,165.80
371 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) 32,662.80 1,188.30
372 怡和集团(JARDINE MATHESON) 32,647 -394
375 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) 32,528.20 607.3
384 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) 31,990.30 129.4
388 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) 31,837.80 3,065.40
390 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) 31,605.70 515.4
396 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) 31,143.60 1,661
400 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) 30,885.60 258.5
403 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 30,453.70 159.9
405 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) 30,395 1,286.50
407 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) 30,301.10 -25.8
411 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) 30,053.70 42.5
415 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) 29,544.60 2,071.60
421 纬创集团(WISTRON) 28,694.50 294.8
425 潍柴动力股份有限公司(WEICHAI POWER) 28,621.80 1,334.40
428 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) 28,466.70 117.3
430 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 28,379.30 558.3
431 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) 28,361.50 494
433 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 28,168.20 706.7
435 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) 27,928.30 317.2
437 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) 27,812.90 651.6
439 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) 27,707.90 41.3
444 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) 27,448.30 59.2
451 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) 27,104.90 484.5
456 龙湖集团控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) 26,745.90 2,898.80
460 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) 26,682.40 126.8
468 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) 26,070.10 299
470 华润置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) 26,027.10 4,352.20
471 云南省投资控股集团有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) 25,886.90 278.6
474 万洲国际有限公司(WH GROUP) 25,589 828
481 华阳新材料科技集团有限公司(HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP) 25,187.90 -172.7
486 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) 24,855.20 943.3
488 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) 24,709.70 3,213.80
497 中国再保险(集团)股份有限公司(CHINA REINSURANCE (GROUP)) 24,376 827.6