中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2021中国企业500强名单”。榜单以全国各大企业2020年度营业收入为依据进行排序,其中国家电网以26676.67亿元营收荣获榜单榜首,中国石油天然气集团和中国石油化工集团位列榜单第二、三位。
排行 | 公司名称 | 省份 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网有限公司 | 北京市 | 266766782 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 北京市 | 195931195 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 北京市 | 195772455 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 北京市 | 161502333 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 广东省 | 132141486 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京市 | 126128136 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京市 | 114475400 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京市 | 106043500 |
9 | 中国人寿保险(集团)公司 | 北京市 | 99766657 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京市 | 97554878 |
11 | 中国银行股份有限公司 | 北京市 | 92280100 |
12 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 北京市 | 91074888 |
13 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 89136800 |
14 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京市 | 77159747 |
15 | 京东集团股份有限公司 | 北京市 | 74580189 |
16 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 | 74213245 |
17 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京市 | 73738891 |
18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 浙江省 | 71728900 |
19 | 中国五矿集团有限公司 | 北京市 | 70390347 |
20 | 中国第一汽车集团有限公司 | 吉林省 | 69742459 |
21 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 69533561 |
22 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 69193677 |
23 | 中国华润有限公司 | 广东省 | 68611944 |
24 | 山东能源集团有限公司 | 山东省 | 67523956 |
25 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 上海市 | 67373867 |
26 | 中国邮政集团有限公司 | 北京市 | 66449974 |
27 | 东风汽车集团有限公司 | 湖北省 | 59930949 |
28 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 北京市 | 58369600 |
29 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 58278071 |
30 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东省 | 57752408 |
31 | 中国海洋石油集团有限公司 | 北京市 | 57474604 |
32 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 北京市 | 55694290 |
33 | 中国电力建设集团有限公司 | 北京市 | 54155793 |
34 | 中国医药集团有限公司 | 北京市 | 53321958 |
35 | 中粮集团有限公司 | 北京市 | 53030503 |
36 | 中国中信集团有限公司 | 北京市 | 51535674 |
37 | 恒大集团有限公司 | 广东省 | 50724800 |
38 | 北京汽车集团有限公司 | 北京市 | 49781770 |
39 | 中国电信集团有限公司 | 北京市 | 49266732 |
40 | 中国兵器工业集团有限公司 | 北京市 | 49002216 |
41 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 48206400 |
42 | 中国航空工业集团有限公司 | 北京市 | 46880346 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 上海市 | 46617700 |
44 | 晋能控股集团有限公司 | 山西省 | 46599091 |
45 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 46285600 |
46 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海市 | 45606199 |
47 | 厦门建发集团有限公司 | 福建省 | 44237231 |
48 | 太平洋建设集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 44186077 |
49 | 中国中化集团有限公司 | 北京市 | 43845360 |
50 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海市 | 42218239 |
51 | 招商银行股份有限公司 | 广东省 | 42007400 |
52 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 41911168 |
53 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 41756685 |
54 | 中国化工集团有限公司 | 北京市 | 41739411 |
55 | 招商局集团有限公司 | 北京市 | 41593770 |
56 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 福建省 | 40212600 |
57 | 中国保利集团公司 | 北京市 | 40069966 |
58 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广东省 | 39829579 |
59 | 中国建材集团有限公司 | 北京市 | 39409660 |
60 | 厦门象屿集团有限公司 | 福建省 | 37483544 |
61 | 中国光大集团股份公司 | 北京市 | 36866010 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 福建省 | 36786700 |
63 | 中国铝业集团有限公司 | 北京市 | 36701991 |
64 | 河钢集团有限公司 | 河北省 | 36404984 |
65 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市 | 36309900 |
66 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西省 | 34026966 |
67 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 33862440 |
68 | 江西铜业集团有限公司 | 江西省 | 33685917 |
69 | 中国远洋海运集团有限公司 | 上海市 | 33118871 |
70 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 33009152 |
71 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 陕西省 | 32766209 |
72 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 32561869 |
73 | 中国船舶集团有限公司 | 北京市 | 32322774 |
74 | 中国华能集团有限公司 | 北京市 | 31419332 |
75 | 国美控股集团有限公司 | 北京市 | 31047660 |
76 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 30860925 |
77 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东省 | 30488263 |
78 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 北京市 | 30488253 |
79 | 海尔集团公司 | 山东省 | 30247330 |
80 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 29289244 |
81 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 28896461 |
82 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 28570972 |
83 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 | 28287460 |
84 | 国家电力投资集团有限公司 | 北京市 | 27822779 |
85 | 中国能源建设集团有限公司 | 北京市 | 27212971 |
86 | 中国航天科技集团有限公司 | 北京市 | 26731911 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 26678565 |
88 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 26607632 |
89 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 26523669 |
90 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽省 | 26171587 |
91 | 中国航天科工集团有限公司 | 北京市 | 26010986 |
92 | 阳光龙净集团有限公司 | 福建省 | 25021130 |
93 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 北京市 | 24792373 |
94 | 金川集团股份有限公司 | 甘肃省 | 24775947 |
95 | 小米公司 | 北京市 | 24586563 |
96 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 24478229 |
97 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 上海市 | 24467745 |
98 | 中国中车集团有限公司 | 北京市 | 23996982 |
99 | 中国兵器装备集团有限公司 | 北京市 | 23773708 |
100 | 中国华电集团有限公司 | 北京市 | 23763660 |
101 | 中国电子科技集团有限公司 | 北京市 | 23674894 |
102 | 雪松控股集团有限公司 | 广东省 | 23347530 |
103 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市 | 23132723 |
104 | 融创中国控股有限公司 | 天津市 | 23058734 |
105 | 中国核工业集团有限公司 | 北京市 | 22537364 |
106 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 22444527 |
107 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 22381421 |
108 | 山东钢铁集团有限公司 | 山东省 | 22073340 |
109 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 21807950 |
110 | 深圳市投资控股有限公司 | 广东省 | 21489121 |
111 | 鞍钢集团有限公司 | 辽宁省 | 21311112 |
112 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西省 | 21013130 |
113 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 安徽省 | 20907830 |
114 | 首钢集团有限公司 | 北京市 | 20737071 |
115 | 新华人寿保险股份有限公司 | 北京市 | 20653800 |
116 | 中国林业集团有限公司 | 北京市 | 20460921 |
117 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 19642059 |
118 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 北京市 | 19581759 |
119 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 19569510 |
120 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 浙江省 | 19436092 |
121 | 中国大唐集团有限公司 | 北京市 | 19240874 |
122 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海市 | 19190916 |
123 | 广西投资集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 19118515 |
124 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 19091564 |
125 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 18939387 |
126 | 中国中煤能源集团有限公司 | 北京市 | 18702415 |
127 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 18454730 |
128 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东省 | 18390878 |
129 | 广州医药集团有限公司 | 广东省 | 17988428 |
130 | 云南省投资控股集团有限公司 | 云南省 | 17861994 |
131 | 万洲国际有限公司 | 河南省 | 17646430 |
132 | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东省 | 17564831 |
133 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 山西省 | 17379672 |
134 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 17150134 |
135 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 17049742 |
136 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 河南省 | 17031995 |
137 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 北京市 | 16819440 |
138 | 南通三建控股有限公司 | 江苏省 | 16777160 |
139 | 河南能源化工集团有限公司 | 河南省 | 16710826 |
140 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 16482138 |
141 | 华夏银行股份有限公司 | 北京市 | 16423000 |
142 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 上海市 | 16183072 |
143 | 潞安化工集团有限公司 | 山西省 | 16170997 |
144 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 | 16063032 |
145 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 15715916 |
146 | 北京首农食品集团有限责任公司 | 北京市 | 15706161 |
147 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 15659769 |
148 | 光明食品(集团)有限公司 | 上海市 | 15574792 |
149 | 杭州钢铁集团有限公司 | 浙江省 | 15461073 |
150 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 15398687 |
151 | 北京电子控股有限责任公司 | 北京市 | 15364413 |
152 | 国家开发投资集团有限公司 | 北京市 | 15307859 |
153 | TCL | 广东省 | 15281977 |
154 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 浙江省 | 15222889 |
155 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 湖南省 | 15202110 |
156 | 中国航空油料集团有限公司 | 北京市 | 15131594 |
157 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省 | 15059527 |
158 | 中升集团控股有限公司 | 辽宁省 | 14834807 |
159 | 华侨城集团有限公司 | 广东省 | 14708022 |
160 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 甘肃省 | 14544927 |
161 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 陕西省 | 14459580 |
162 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川省 | 14302825 |
163 | 陕西建工控股集团有限公司 | 陕西省 | 14282336 |
164 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 14232625 |
165 | 山东高速集团有限公司 | 山东省 | 14189091 |
166 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 14003355 |
167 | 北大荒农垦集团有限公司 | 黑龙江省 | 13919097 |
168 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 13907899 |
169 | 无锡产业发展集团有限公司 | 江苏省 | 13801604 |
170 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 13662948 |
171 | 海信集团控股股份有限公司 | 山东省 | 13631446 |
172 | 中国有色矿业集团有限公司 | 北京市 | 13609998 |
173 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东省 | 13462321 |
174 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京市 | 13392236 |
175 | 云南省能源投资集团有限公司 | 云南省 | 13150164 |
176 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 13036986 |
177 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 浙江省 | 13010772 |
178 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 12887046 |
179 | 超威电源集团有限公司 | 浙江省 | 12822745 |
180 | 万向集团公司 | 浙江省 | 12673776 |
181 | 北京银行股份有限公司 | 北京市 | 12665100 |
182 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 12531796 |
183 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京市 | 12525443 |
184 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 四川省 | 12107223 |
185 | 中国化学工程集团有限公司 | 北京市 | 12094971 |
186 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 12065311 |
187 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 12020369 |
188 | 物产中大金属集团有限公司 | 浙江省 | 11937540 |
189 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 北京市 | 11853051 |
190 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 11762032 |
191 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 11740007 |
192 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 11700579 |
193 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 上海市 | 11561923 |
194 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 11497979 |
195 | 美团公司 | 上海市 | 11479451 |
196 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 甘肃省 | 11406950 |
197 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 11358670 |
198 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 11298101 |
199 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 11173172 |
200 | 中国广核集团有限公司 | 广东省 | 11087379 |
201 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 11085951 |
202 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 11050341 |
203 | 珠海华发集团有限公司 | 广东省 | 10919024 |
204 | 中国黄金集团有限公司 | 北京市 | 10860869 |
205 | 百度网络技术有限公司 | 北京市 | 10770400 |
206 | 浙江省能源集团有限公司 | 浙江省 | 10738544 |
207 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 云南省 | 10640906 |
208 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京市 | 10551211 |
209 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 10521688 |
210 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 10481096 |
211 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 10382009 |
212 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 10330761 |
213 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 10208663 |
214 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 辽宁省 | 10197710 |
215 | 唯品会控股有限公司 | 广东省 | 10185849 |
216 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 10166832 |
217 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 北京市 | 10148195 |
218 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东省 | 10145067 |
219 | 北京控股集团有限公司 | 北京市 | 10126115 |
220 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 10096904 |
221 | 龙光交通集团有限公司 | 广东省 | 10067914 |
222 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 10039029 |
223 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南省 | 9857362 |
224 | 上海银行股份有限公司 | 上海市 | 9853783 |
225 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州省 | 9799324 |
226 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 9787913 |
227 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 9711525 |
228 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 9652396 |
229 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 9621648 |
230 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西省 | 9456716 |
231 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 广东省 | 9415908 |
232 | 前海人寿保险股份有限公司 | 广东省 | 9387258 |
233 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 9319911 |
234 | 中国南方航空集团有限公司 | 广东省 | 9305143 |
235 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 9302513 |
236 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 陕西省 | 9300892 |
237 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 9263517 |
238 | 江苏悦达集团有限公司 | 江苏省 | 9262176 |
239 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东省 | 9250126 |
240 | 东方国际(集团)有限公司 | 上海市 | 9235469 |
241 | 神州数码集团股份有限公司 | 北京市 | 9206044 |
242 | 晨鸣控股有限公司 | 山东省 | 9162298 |
243 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 9036745 |
244 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 8935473 |
245 | 奥园集团有限公司 | 广东省 | 8835171 |
246 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 8816736 |
247 | 新奥天然气股份有限公司 | 河北省 | 8809877 |
248 | 开滦(集团)有限责任公司 | 河北省 | 8704453 |
249 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 重庆市 | 8679400 |
250 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 8667610 |
251 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 8663084 |
252 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津市 | 8653070 |
253 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 山东省 | 8619026 |
254 | 中国宏桥集团有限公司 | 山东省 | 8614464 |
255 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 8602674 |
256 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 8596369 |
257 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 8505107 |
258 | 奇瑞控股集团有限公司 | 安徽省 | 8286878 |
259 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西省 | 8121904 |
260 | 中国铁塔股份有限公司 | 北京市 | 8109900 |
261 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 8105145 |
262 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 8084989 |
263 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 8072639 |
264 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 上海市 | 7983600 |
265 | 新余钢铁集团有限公司 | 江西省 | 7980988 |
266 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 浙江省 | 7954965 |
267 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 广东省 | 7927400 |
268 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 7918524 |
269 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 7913177 |
270 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 7889834 |
271 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 7866643 |
272 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 7820558 |
273 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 7813009 |
274 | 山东黄金集团有限公司 | 山东省 | 7665271 |
275 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 7649093 |
276 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 7626638 |
277 | 陕西投资集团有限公司 | 陕西省 | 7541571 |
278 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 7500322 |
279 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 7493891 |
280 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 广东省 | 7464437 |
281 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 7436768 |
282 | 中国东方航空集团有限公司 | 上海市 | 7387773 |
283 | 中国国际航空股份有限公司 | 北京市 | 7386070 |
284 | 网易公司 | 北京市 | 7366713 |
285 | 山东招金集团有限公司 | 山东省 | 7355595 |
286 | 云天化集团有限责任公司 | 云南省 | 7343694 |
287 | 万华化学集团股份有限公司 | 山东省 | 7343297 |
288 | 成都兴城投资集团有限公司 | 四川省 | 7299846 |
289 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 浙江省 | 7189989 |
290 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 7183181 |
291 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 上海市 | 7179866 |
292 | 广东省广新控股集团有限公司 | 广东省 | 7113661 |
293 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 7101058 |
294 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 7100016 |
295 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 甘肃省 | 7075457 |
296 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 7063720 |
297 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 7051452 |
298 | 中国旅游集团有限公司 | 北京市 | 6992848 |
299 | 广州越秀集团股份有限公司 | 广东省 | 6965922 |
300 | 南京银行股份有限公司 | 江苏省 | 6964558 |
301 | 北京能源集团有限责任公司 | 北京市 | 6940960 |
302 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东省 | 6937922 |
303 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 6831071 |
304 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 甘肃省 | 6815822 |
305 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 6801593 |
306 | 四川华西集团有限公司 | 四川省 | 6750695 |
307 | 上海城建(集团)公司 | 上海市 | 6722142 |
308 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 6663210 |
309 | 渤海银行股份有限公司 | 天津市 | 6621688 |
310 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 6620344 |
311 | 上海中梁企业发展有限公司 | 上海市 | 6615524 |
312 | 旭阳控股有限公司 | 北京市 | 6602635 |
313 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 6579094 |
314 | 中国铁路物资集团有限公司 | 北京市 | 6577404 |
315 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽省 | 6552350 |
316 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 6533080 |
317 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 6532582 |
318 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 6511408 |
319 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 6510894 |
320 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 贵州省 | 6431979 |
321 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 6418995 |
322 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6413255 |
323 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 6402683 |
324 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 6339653 |
325 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 6325015 |
326 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 6291633 |
327 | 安徽建工集团控股有限公司 | 安徽省 | 6220401 |
328 | 百联集团有限公司 | 上海市 | 6211884 |
329 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 6202061 |
330 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 6178592 |
331 | 本钢集团有限公司 | 辽宁省 | 6159631 |
332 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 6152777 |
333 | 白银有色集团股份有限公司 | 甘肃省 | 6142270 |
334 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 云南省 | 6140825 |
335 | 河北省物流产业集团有限公司 | 河北省 | 6111800 |
336 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 6096838 |
337 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 四川省 | 6076553 |
338 | 重庆化医控股(集团)公司 | 重庆市 | 6062002 |
339 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 四川省 | 6056236 |
340 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 6032386 |
341 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 5942750 |
342 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 5906312 |
343 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省 | 5874635 |
344 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 5860283 |
345 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海市 | 5852122 |
346 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 5848383 |
347 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 5840699 |
348 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽省 | 5825477 |
349 | 绿城房地产集团有限公司 | 浙江省 | 5803567 |
350 | 天元建设集团有限公司 | 山东省 | 5779130 |
351 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 5774274 |
352 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 福建省 | 5730709 |
353 | 建业控股有限公司 | 河南省 | 5724197 |
354 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 5678218 |
355 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 山东省 | 5671453 |
356 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 5666242 |
357 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 5661317 |
358 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 5626511 |
359 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 5573500 |
360 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 5567770 |
361 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 重庆市 | 5567143 |
362 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 5563778 |
363 | 闻泰通讯股份有限公司 | 浙江省 | 5518361 |
364 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 5497879 |
365 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 5458318 |
366 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 5439571 |
367 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 江西省 | 5428951 |
368 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 5404945 |
369 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 北京市 | 5396526 |
370 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东省 | 5392268 |
371 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 福建省 | 5357563 |
372 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 5341509 |
373 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 5313824 |
374 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 5312895 |
375 | 北京首都创业集团有限公司 | 北京市 | 5270094 |
376 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 北京市 | 5247846 |
377 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 陕西省 | 5213655 |
378 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东省 | 5185887 |
379 | 老凤祥股份有限公司 | 上海市 | 5172150 |
380 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 5148647 |
381 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 5123603 |
382 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 5095715 |
383 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 5082717 |
384 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 河南省 | 5082342 |
385 | 广东省广物控股集团有限公司 | 广东省 | 5063517 |
386 | 稻花香集团 | 湖北省 | 5057532 |
387 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 5031949 |
388 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 5031230 |
389 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 河南省 | 5029911 |
390 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 5026666 |
391 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 5014875 |
392 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆市 | 4990405 |
393 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 4981717 |
394 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 4978281 |
395 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 4974172 |
396 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 4961023 |
397 | 福建省港口集团有限责任公司 | 福建省 | 4941062 |
398 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏省 | 4918672 |
399 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西省 | 4916630 |
400 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 4907189 |
401 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 4901878 |
402 | 广东省能源集团有限公司 | 广东省 | 4897642 |
403 | 上海闽路润贸易有限公司 | 上海市 | 4875304 |
404 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建省 | 4854412 |
405 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 江苏省 | 4848350 |
406 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 4841870 |
407 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 4834970 |
408 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 4815435 |
409 | 江西省建工集团有限责任公司 | 江西省 | 4799406 |
410 | 山东中矿集团有限公司 | 山东省 | 4790108 |
411 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 4788984 |
412 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 天津市 | 4764335 |
413 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 湖北省 | 4750222 |
414 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 4749276 |
415 | 广西交通投资集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 4729291 |
416 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 4696591 |
417 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 4695753 |
418 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 4686350 |
419 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 4683338 |
420 | 重庆机电控股(集团)公司 | 重庆市 | 4665129 |
421 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北省 | 4636082 |
422 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 4626820 |
423 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 4624605 |
424 | 江苏华西集团有限公司 | 江苏省 | 4614720 |
425 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 4611600 |
426 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 江苏省 | 4582201 |
427 | 祥生地产集团有限公司 | 浙江省 | 4572626 |
428 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 4555397 |
429 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 4551359 |
430 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 4538097 |
431 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 4537856 |
432 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 4535824 |
433 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 福建省 | 4524248 |
