奥地利历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单)

城市 1小时前

GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——奥地利历年GDP数据

年份奥地利GDP(美元)占世界比重
2022 4552.86亿美元 (455,285,818,035) 0.5300%
2017 4172.83亿美元 (417,282,900,758) 0.5155%
2016 3952.28亿美元 (395,227,684,138) 0.5189%
2015 3818.18亿美元 (381,817,565,893) 0.5087%
2014 4419.96亿美元 (441,996,131,736) 0.5571%
2013 4300.69亿美元 (430,068,712,971) 0.5568%
2012 4094.25亿美元 (409,425,234,155) 0.5453%
2011 4311.2亿美元 (431,120,310,088) 0.5874%
2010 3918.93亿美元 (391,892,746,544) 0.5933%
2009 4001.72亿美元 (400,172,297,860) 0.6633%
2008 4302.94亿美元 (430,294,287,388) 0.6764%
2007 3886.91亿美元 (388,691,445,387) 0.6705%
2006 3359.99亿美元 (335,998,557,270) 0.6531%
2005 3159.74亿美元 (315,974,418,604) 0.6658%
2004 3009.04亿美元 (300,904,221,504) 0.6867%
2003 2616.96亿美元 (261,695,778,781) 0.6727%
2002 2133.78亿美元 (213,377,771,503) 0.6154%
2001 1973.38亿美元 (197,337,879,194) 0.5909%
2000 1968.0亿美元 (196,799,778,883) 0.5859%
1999 2171.86亿美元 (217,185,787,342) 0.6674%
1998 2182.6亿美元 (218,259,904,401) 0.6956%
1997 2127.9亿美元 (212,790,348,404) 0.6768%
1996 2372.51亿美元 (237,250,948,791) 0.7519%
1995 2410.38亿美元 (241,038,283,062) 0.7808%
1994 2035.35亿美元 (203,535,242,741) 0.7332%
1993 1903.8亿美元 (190,379,720,927) 0.7366%
1992 1950.78亿美元 (195,078,126,346) 0.7668%
1991 1737.94亿美元 (173,794,177,725) 0.7255%
1990 1664.63亿美元 (166,463,386,663) 0.7360%
1989 1331.06亿美元 (133,105,805,928) 0.6629%
1988 1333.39亿美元 (133,339,397,080) 0.6931%
1987 1241.68亿美元 (124,168,442,860) 0.7221%
1986 990.36亿美元 (99,036,165,209) 0.6553%
1985 693.87亿美元 (69,386,774,474) 0.5425%
1984 679.85亿美元 (67,985,345,161) 0.5583%
1983 721.21亿美元 (72,121,016,623) 0.6141%
1982 712.75亿美元 (71,275,287,327) 0.6192%
1981 710.34亿美元 (71,034,228,097) 0.6113%
1980 820.59亿美元 (82,058,912,465) 0.7311%
1979 739.37亿美元 (73,937,296,654) 0.7417%
1978 620.52亿美元 (62,052,258,694) 0.7230%
1977 515.46亿美元 (51,545,759,220) 0.7084%
1976 429.6亿美元 (42,959,976,068) 0.6674%
1975 400.59亿美元 (40,059,206,763) 0.6768%
1974 351.89亿美元 (35,189,299,985) 0.6621%
1973 295.15亿美元 (29,515,467,987) 0.6405%
1972 220.6亿美元 (22,059,612,417) 0.5841%
1971 178.58亿美元 (17,858,485,956) 0.5457%
1970 153.73亿美元 (15,373,005,768) 0.5193%
1969 135.83亿美元 (13,582,798,556) 0.5022%
1968 124.41亿美元 (12,440,625,312) 0.5075%
1967 115.79亿美元 (11,579,431,668) 0.5099%
1966 108.88亿美元 (10,887,682,273) 0.5104%
1965 99.94亿美元 (9,994,070,615) 0.5083%
1964 91.7亿美元 (9,169,983,885) 0.5079%
1963 83.74亿美元 (8,374,175,257) 0.5081%
1962 77.56亿美元 (7,756,110,210) 0.5070%
1961 73.12亿美元 (7,311,749,633) 0.5129%
1960 65.93亿美元 (6,592,693,841) 0.4811%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!