人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 15.06万 (150,585) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 14.12万 (141,200) |
3 | 卢森堡 | 欧洲 | 10.5万 (104,965) |
4 | 百慕大 | 美洲 | 8.82万 (88,207) |
5 | 挪威 | 欧洲 | 8.77万 (87,693) |
6 | 瑞士 | 欧洲 | 7.46万 (74,605) |
7 | 开曼群岛 | 美洲 | 7.34万 (73,350) |
8 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.98万 (69,766) |
9 | 圣马力诺 | 欧洲 | 6.85万 (68,496) |
10 | 卡塔尔 | 亚洲 | 6.74万 (67,403) |
11 | 丹麦 | 欧洲 | 5.8万 (58,041) |
12 | 瑞典 | 欧洲 | 5.28万 (52,817) |
13 | 澳门 | 亚洲 | 5.23万 (52,253) |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 5.2万 (52,022) |
15 | 荷兰 | 欧洲 | 5.1万 (50,950) |
16 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.87万 (48,715) |
17 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.85万 (48,530) |
18 | 美国 | 美洲 | 4.85万 (48,467) |
19 | 加拿大 | 美洲 | 4.75万 (47,450) |
20 | 新加坡 | 亚洲 | 4.72万 (47,236) |
21 | 奥地利 | 欧洲 | 4.69万 (46,858) |
22 | 芬兰 | 欧洲 | 4.65万 (46,459) |
23 | 日本 | 亚洲 | 4.45万 (44,507) |
24 | 比利时 | 欧洲 | 4.41万 (44,141) |
25 | 格陵兰 | 美洲 | 4.4万 (43,988) |
26 | 冰岛 | 欧洲 | 4.3万 (43,024) |
27 | 德国 | 欧洲 | 4.15万 (41,531) |
28 | 法国 | 欧洲 | 4.06万 (40,638) |
29 | 安道尔 | 欧洲 | 3.97万 (39,736) |
30 | 英国 | 欧洲 | 3.94万 (39,435) |
31 | 科威特 | 亚洲 | 3.86万 (38,577) |
32 | 意大利 | 欧洲 | 3.6万 (36,000) |
33 | 文莱 | 亚洲 | 3.53万 (35,269) |
34 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.39万 (33,893) |
35 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.37万 (33,692) |
欧盟地区 | 3.29万 (32,931) | ||
36 | 香港 | 亚洲 | 3.25万 (32,549) |
37 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.1万 (31,023) |
38 | 关岛 | 大洋洲 | 3.07万 (30,700) |
39 | 以色列 | 亚洲 | 3.07万 (30,693) |
40 | 西班牙 | 欧洲 | 3.05万 (30,502) |
41 | 巴哈马 | 美洲 | 2.84万 (28,443) |
42 | 希腊 | 欧洲 | 2.69万 (26,917) |
43 | 波多黎各 | 美洲 | 2.64万 (26,435) |
44 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.35万 (23,512) |
45 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.35万 (23,509) |
46 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.25万 (22,498) |
47 | 韩国 | 亚洲 | 2.21万 (22,086) |
48 | 马耳他 | 欧洲 | 2.11万 (21,107) |
49 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.1万 (21,028) |
50 | 巴林 | 亚洲 | 2.07万 (20,722) |
51 | 捷克 | 欧洲 | 1.98万 (19,808) |
52 | 阿曼 | 亚洲 | 1.93万 (19,281) |
53 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.93万 (19,262) |
54 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.73万 (17,288) |
55 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.67万 (16,727) |
56 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.67万 (16,683) |
57 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.61万 (16,056) |
58 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.55万 (15,508) |
59 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.48万 (14,804) |
60 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.48万 (14,784) |
61 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.39万 (13,923) |
62 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.38万 (13,825) |
63 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.31万 (13,113) |
64 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.3万 (13,049) |
65 | 智利 | 美洲 | 1.28万 (12,808) |
66 | 波兰 | 欧洲 | 1.26万 (12,599) |
67 | 利比亚 | 非洲 | 1.21万 (12,064) |
68 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.2万 (11,992) |
69 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.2万 (11,953) |
70 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.13万 (11,344) |
71 | 巴西 | 美洲 | 1.13万 (11,286) |
72 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.08万 (10,804) |
73 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.07万 (10,674) |
74 | 土耳其 | 欧洲 | 1.07万 (10,672) |
75 | 阿根廷 | 美洲 | 1.04万 (10,385) |
76 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.03万 (10,271) |
77 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.02万 (10,219) |
全世界 | 9541 | ||
78 | 墨西哥 | 美洲 | 9271 |
79 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 9070 |
80 | 马来西亚 | 亚洲 | 9040 |
81 | 加蓬 | 非洲 | 8840 |
82 | 苏里南 | 美洲 | 8255 |
83 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 8209 |
84 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 8141 |
85 | 巴拿马 | 美洲 | 8082 |
86 | 圣卢西亚 | 美洲 | 8037 |
87 | 毛里求斯 | 非洲 | 8000 |
88 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7756 |
89 | 南非 | 非洲 | 7328 |
90 | 格林纳达 | 美洲 | 7257 |
91 | 马尔代夫 | 亚洲 | 7076 |
92 | 多米尼克 | 美洲 | 6967 |
93 | 保加利亚 | 欧洲 | 6843 |
94 | 黑山 | 欧洲 | 6682 |
95 | 伊朗 | 亚洲 | 6603 |
96 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 6434 |
97 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6326 |
98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6292 |
99 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 6029 |
100 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5842 |
101 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 5735 |
102 | 古巴 | 美洲 | 5730 |
103 | 多米尼加 | 美洲 | 5555 |
104 | 纳米比亚 | 非洲 | 5324 |
105 | 秘鲁 | 美洲 | 5082 |
106 | 泰国 | 亚洲 | 5076 |
107 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 4921 |
108 | 牙买加 | 美洲 | 4704 |
109 | 伊拉克 | 亚洲 | 4657 |
110 | 波黑 | 欧洲 | 4635 |
111 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 4633 |
112 | 中国 | 亚洲 | 4550 |
113 | 马其顿 | 欧洲 | 4542 |
114 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4480 |
115 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 4439 |
116 | 巴拉圭 | 美洲 | 4355 |
117 | 伯利兹 | 美洲 | 4270 |
118 | 斯威士兰 | 非洲 | 4168 |
119 | 突尼斯 | 非洲 | 4141 |
120 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4094 |
121 | 约旦 | 亚洲 | 3690 |
122 | 东帝汶 | 亚洲 | 3656 |
123 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 3652 |
124 | 安哥拉 | 非洲 | 3587 |
125 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3566 |
126 | 汤加 | 大洋洲 | 3553 |
127 | 佛得角 | 非洲 | 3378 |
128 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3233 |
129 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3218 |
130 | 印尼 | 亚洲 | 3122 |
131 | 圭亚那 | 美洲 | 3033 |
132 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3022 |
133 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2983 |
134 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2966 |
135 | 乌克兰 | 欧洲 | 2965 |
136 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2885 |
137 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2876 |
138 | 摩洛哥 | 非洲 | 2839 |
139 | 危地马拉 | 美洲 | 2825 |
140 | 刚果(布) | 非洲 | 2809 |
141 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2799 |
142 | 埃及 | 非洲 | 2644 |
143 | 蒙古 | 亚洲 | 2643 |
144 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2437 |
145 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2354 |
146 | 尼日利亚 | 非洲 | 2292 |
147 | 不丹 | 亚洲 | 2258 |
148 | 菲律宾 | 亚洲 | 2124 |
149 | 玻利维亚 | 美洲 | 1955 |
150 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 1949 |
151 | 洪都拉斯 | 美洲 | 1904 |
152 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1634 |
153 | 南苏丹 | 非洲 | 1535 |
154 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1516 |
155 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1503 |
156 | 苏丹 | 非洲 | 1489 |
157 | 赞比亚 | 非洲 | 1489 |
158 | 印度 | 亚洲 | 1357 |
159 | 吉布提 | 非洲 | 1343 |
160 | 也门 | 亚洲 | 1334 |
161 | 越南 | 亚洲 | 1317 |
162 | 科摩罗 | 非洲 | 1315 |
163 | 加纳 | 非洲 | 1298 |
164 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1290 |
165 | 喀麦隆 | 非洲 | 1285 |
166 | 塞内加尔 | 非洲 | 1278 |
167 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1241 |
168 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1211 |
169 | 莱索托 | 非洲 | 1199 |
170 | 老挝 | 亚洲 | 1140 |
171 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1094 |
172 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 987 |
173 | 缅甸 | 亚洲 | 979 |
174 | 肯尼亚 | 非洲 | 951 |
175 | 津巴布韦 | 非洲 | 948 |
176 | 乍得 | 非洲 | 891 |
177 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 880 |
178 | 柬埔寨 | 亚洲 | 785 |
179 | 孟加拉 | 亚洲 | 781 |
180 | 贝宁 | 非洲 | 758 |
181 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 749 |
182 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 743 |
183 | 马里 | 非洲 | 709 |
184 | 几内亚 | 非洲 | 672 |
185 | 厄立特里亚 | 非洲 | 667 |
186 | 海地 | 美洲 | 665 |
187 | 乌干达 | 非洲 | 622 |
188 | 尼泊尔 | 亚洲 | 592 |
189 | 卢旺达 | 非洲 | 582 |
190 | 布基纳法索 | 非洲 | 575 |
191 | 几内亚比绍 | 非洲 | 557 |
192 | 阿富汗 | 亚洲 | 543 |
193 | 多哥 | 非洲 | 534 |
194 | 冈比亚 | 非洲 | 530 |
195 | 利比里亚 | 非洲 | 513 |
196 | 中非 | 非洲 | 487 |
197 | 马拉维 | 非洲 | 478 |
198 | 马达加斯加 | 非洲 | 471 |
199 | 莫桑比克 | 非洲 | 471 |
200 | 塞拉利昂 | 非洲 | 401 |
201 | 尼日尔 | 非洲 | 347 |
202 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 341 |
203 | 刚果(金) | 非洲 | 334 |
204 | 布隆迪 | 非洲 | 234 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!