1 | 北京交通大学 | 中国 | 1 | 291.9 | 100.0 | 76.8 | 75.4 | NA | NA |
2 | 清华大学 | 中国 | 2 | 290.1 | 94.2 | 86.6 | 75.9 | NA | NA |
3 | 东南大学 | 中国 | 3 | 278.6 | 92.4 | 78.0 | 78.9 | NA | NA |
4 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 1 | 259.2 | 86.3 | 71.9 | 73.9 | NA | NA |
5 | 同济大学 | 中国 | 4 | 245.9 | 79.7 | 70.9 | 78.4 | NA | NA |
6 | 上海交通大学 | 中国 | 5 | 242.7 | 76.7 | 74.8 | 72.6 | NA | NA |
7 | 香港理工大学 | 中国香港 | 1 | 239.9 | 75.6 | 73.1 | 78.5 | NA | NA |
8 | 北京航空航天大学 | 中国 | 6 | 239.1 | 67.2 | 90.7 | 69.7 | NA | NA |
9 | 西安电子科技大学 | 中国 | 7 | 238.2 | 68.4 | 86.1 | 76.1 | NA | NA |
10 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 1 | 236.9 | 69.6 | 80.2 | 86.6 | NA | NA |
11 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 | 233.6 | 69.9 | 78.4 | 77.1 | NA | NA |
12 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 1 | 232.5 | 68.7 | 78.6 | 83.1 | NA | NA |
13 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 2 | 232.4 | 66.7 | 82.2 | 83.6 | NA | NA |
14 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 2 | 231.6 | 67.2 | 80.2 | 85.1 | NA | NA |
15 | 利兹大学 | 英国 | 1 | 230.4 | 69.2 | 77.0 | 75.1 | NA | NA |
16 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 1 | 229.8 | 72.5 | 70.0 | 74.5 | NA | NA |
17 | 香港科技大学 | 中国香港 | 2 | 227.6 | 65.7 | 80.7 | 77.2 | NA | NA |
18 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 2 | 227.2 | 69.9 | 73.0 | 72.1 | NA | NA |
19 | 北京邮电大学 | 中国 | 8 | 226.1 | 59.1 | 91.1 | 84.1 | NA | NA |
20 | 电子科技大学 | 中国 | 9 | 220.9 | 59.3 | 85.9 | 81.6 | NA | NA |
21 | 南安普敦大学 | 英国 | 2 | 214.4 | 63.1 | 72.2 | 79.9 | NA | NA |
22 | 大连理工大学 | 中国 | 10 | 213.2 | 56.2 | 86.4 | 72.3 | NA | NA |
23 | 香港大学 | 中国香港 | 3 | 213.0 | 60.5 | 80.1 | 60.3 | NA | NA |
24 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 1 | 212.9 | 63.7 | 70.2 | 77.0 | NA | NA |
25 | 浙江大学 | 中国 | 11 | 212.6 | 58.5 | 79.2 | 82.0 | NA | NA |
26 | 西南交通大学 | 中国 | 12 | 210.6 | 61.0 | 74.0 | 72.8 | NA | NA |
27 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 3 | 210.5 | 57.9 | 81.1 | 67.4 | NA | NA |
28 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 4 | 208.7 | 59.1 | 77.5 | 65.0 | NA | NA |
29 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 5 | 207.6 | 51.6 | 91.1 | 67.2 | NA | NA |
30 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 3 | 207.5 | 58.8 | 74.6 | 76.9 | NA | NA |
31 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 6 | 206.3 | 61.3 | 69.7 | 70.7 | NA | NA |
31 | 华中科技大学 | 中国 | 13 | 206.3 | 53.8 | 82.6 | 81.1 | NA | NA |
33 | 中国科学技术大学 | 中国 | 14 | 204.8 | 47.2 | 96.1 | 71.9 | NA | NA |
34 | 北京理工大学 | 中国 | 15 | 204.7 | 50.6 | 88.3 | 76.2 | NA | NA |
35 | 北京大学 | 中国 | 16 | 202.6 | 43.5 | 100.0 | 77.6 | NA | NA |
36 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 3 | 201.5 | 42.7 | 100.0 | 79.9 | NA | NA |
37 | 南京邮电大学 | 中国 | 17 | 200.5 | 42.0 | 100.0 | 83.1 | NA | NA |
38 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 18 | 200.2 | 53.1 | 78.3 | 78.1 | NA | NA |
39 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 7 | 199.5 | 60.5 | 66.0 | 63.0 | NA | NA |
40 | 深圳大学 | 中国 | 19 | 199.3 | 46.1 | 92.2 | 74.4 | NA | NA |
41 | 中山大学 | 中国 | 20 | 198.5 | 49.6 | 85.6 | 68.7 | NA | NA |
42 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 2 | 198.1 | 53.8 | 76.2 | 72.1 | NA | NA |
43 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 4 | 197.9 | 42.0 | 96.5 | 87.6 | NA | NA |
44 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 8 | 197.0 | 59.3 | 66.7 | 57.8 | NA | NA |
45 | 伦敦大学学院 | 英国 | 4 | 195.2 | 56.8 | 67.9 | 68.6 | NA | NA |
46 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 1 | 193.7 | 50.9 | 76.3 | 77.9 | NA | NA |
46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 2 | 193.7 | 58.5 | 62.7 | 70.0 | NA | NA |
48 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 193.4 | 49.9 | 77.1 | 82.4 | NA | NA |
49 | 重庆大学 | 中国 | 21 | 192.6 | 38.2 | 100.0 | 80.6 | NA | NA |
50 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 3 | 191.5 | 52.8 | 71.6 | 71.3 | NA | NA |
51-75 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 9-15 | 49.6 | 71.8 | 64.6 | NA | NA | |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 9-15 | 42.7 | 84.5 | 64.2 | NA | NA | |
51-75 | 中南大学 | 中国 | 22-26 | 45.0 | 87.1 | 67.2 | NA | NA | |
51-75 | 香港城市大学 | 中国香港 | 4 | 47.9 | 70.6 | 68.8 | NA | NA | |
51-75 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 2 | 51.2 | 69.4 | 69.2 | NA | NA | |
51-75 | 帝国理工学院 | 英国 | 5 | 48.2 | 63.0 | 81.8 | NA | NA | |
51-75 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 1 | 53.5 | 67.1 | 51.7 | NA | NA | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 5-8 | 50.2 | 75.3 | 66.1 | NA | NA | |
51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 5-8 | 42.4 | 80.1 | 69.8 | NA | NA | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 4-6 | 53.1 | 64.6 | 71.6 | NA | NA | |
51-75 | 南京大学 | 中国 | 22-26 | 38.7 | 82.3 | 87.7 | NA | NA | |
51-75 | 西北工业大学 | 中国 | 22-26 | 36.5 | 96.8 | 84.1 | NA | NA | |
51-75 | 山东大学 | 中国 | 22-26 | 31.0 | 100.0 | 74.4 | NA | NA | |
51-75 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 2 | 43.1 | 87.0 | 82.2 | NA | NA | |
51-75 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 4-6 | 37.4 | 86.2 | 83.5 | NA | NA | |
51-75 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 9-15 | 45.7 | 79.9 | 51.9 | NA | NA | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 9-15 | 48.6 | 68.8 | 67.3 | NA | NA | |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 9-15 | 49.2 | 64.3 | 73.1 | NA | NA | |
51-75 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 5-8 | 35.5 | 92.3 | 75.2 | NA | NA | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 9-15 | 52.2 | 71.8 | 64.3 | NA | NA | |
51-75 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 1 | 41.6 | 82.8 | 87.0 | NA | NA | |
51-75 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 9-15 | 40.8 | 84.1 | 64.1 | NA | NA | |
51-75 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 4-6 | 42.7 | 83.4 | 92.3 | NA | NA | |
51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | 5-8 | 54.1 | 66.0 | 60.2 | NA | NA | |
51-75 | 厦门大学 | 中国 | 22-26 | 37.4 | 98.7 | 84.4 | NA | NA | |
76-100 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 1 | 41.2 | 74.9 | 83.4 | NA | NA | |
76-100 | 大连海事大学 | 中国 | 27-33 | 42.0 | 75.6 | 62.2 | NA | NA | |
76-100 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 3-5 | 42.7 | 68.6 | 68.8 | NA | NA | |
76-100 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1 | 34.1 | 84.1 | 100.0 | NA | NA | |
76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 49.2 | 64.7 | 58.4 | NA | NA | |
76-100 | 国防科技大学 | 中国 | 27-33 | 40.3 | 78.7 | 71.2 | NA | NA | |
76-100 | 新泽西理工学院 | 美国 | 16-23 | 37.4 | 79.8 | 87.2 | NA | NA | |
76-100 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 16-23 | 43.9 | 70.1 | 54.1 | NA | NA | |
76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 16-23 | 42.0 | 72.7 | 62.7 | NA | NA | |
76-100 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 1 | 42.7 | 70.9 | 71.6 | NA | NA | |
76-100 | 上海海事大学 | 中国 | 27-33 | 42.7 | 73.4 | 82.8 | NA | NA | |
76-100 | 华南理工大学 | 中国 | 27-33 | 36.0 | 81.7 | 65.2 | NA | NA | |
76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 16-23 | 44.6 | 67.8 | 63.9 | NA | NA | |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 7 | 42.4 | 67.0 | 75.0 | NA | NA | |
76-100 | 天津大学 | 中国 | 27-33 | 39.5 | 81.8 | 55.8 | NA | NA | |
76-100 | 休斯顿大学 | 美国 | 16-23 | 36.5 | 82.3 | 96.6 | NA | NA | |
76-100 | 牛津大学 | 英国 | 6-7 | 39.5 | 77.5 | 73.9 | NA | NA | |
76-100 | 南加州大学 | 美国 | 16-23 | 40.3 | 81.0 | 65.7 | NA | NA | |
76-100 | 萨里大学 | 英国 | 6-7 | 39.1 | 73.8 | 81.8 | NA | NA | |
76-100 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 16-23 | 41.2 | 73.7 | 77.2 | NA | NA | |
76-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 3-5 | 32.6 | 92.7 | 78.8 | NA | NA | |
76-100 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 16-23 | 48.2 | 60.2 | 52.1 | NA | NA | |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 3-5 | 43.1 | 68.6 | 79.3 | NA | NA | |
76-100 | 武汉大学 | 中国 | 27-33 | 37.4 | 80.9 | 79.2 | NA | NA | |
76-100 | 西安交通大学 | 中国 | 27-33 | 41.6 | 78.3 | 53.3 | NA | NA | |
101-150 | 北京工业大学 | 中国 | 34-37 | 35.1 | 66.8 | 75.3 | NA | NA | |
101-150 | 中央大学(首尔) | 韩国 | 2-4 | 36.5 | 70.7 | 80.6 | NA | NA | |
101-150 | 克莱姆森大学 | 美国 | 24-36 | 36.9 | 71.0 | 44.1 | NA | NA | |
101-150 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 9-11 | 41.2 | 60.0 | 79.8 | NA | NA | |
101-150 | 康奈尔大学 | 美国 | 24-36 | 34.6 | 71.0 | 55.6 | NA | NA | |
101-150 | 克兰菲尔德大学 | 英国 | 8-10 | 34.1 | 77.7 | 89.7 | NA | NA | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 1-2 | 36.0 | 78.2 | 76.8 | NA | NA | |
101-150 | 合肥工业大学 | 中国 | 34-37 | 31.0 | 78.8 | 64.4 | NA | NA | |
101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 1-3 | 29.4 | 76.9 | 58.8 | NA | NA | |
101-150 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 2 | 32.6 | 74.4 | 97.5 | NA | NA | |
101-150 | 高丽大学 | 韩国 | 2-4 | 34.6 | 72.8 | 62.1 | NA | NA | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 1-2 | 36.9 | 65.5 | 78.8 | NA | NA | |
101-150 | 南京航空航天大学 | 中国 | 34-37 | 39.9 | 63.1 | 73.5 | NA | NA | |
101-150 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 2-3 | 43.9 | 64.6 | 65.7 | NA | NA | |
101-150 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 2-3 | 40.8 | 54.9 | 54.5 | NA | NA | |
101-150 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | 1 | 36.9 | 65.0 | 62.1 | NA | NA | |
101-150 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 8-10 | 34.1 | 66.4 | 75.7 | NA | NA | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 1 | 35.5 | 73.7 | 68.7 | NA | NA | |
101-150 | 奥尔特多米尼大学 | 美国 | 24-36 | 39.1 | 64.1 | 66.8 | NA | NA | |
101-150 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 2 | 41.2 | 68.5 | 66.4 | NA | NA | |
101-150 | 智利天主教大学 | 智利 | 1-2 | 39.1 | 57.0 | 74.9 | NA | NA | |
101-150 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 24-36 | 39.1 | 63.7 | 79.1 | NA | NA | |
101-150 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 8-11 | 33.6 | 69.8 | 70.7 | NA | NA | |
101-150 | 罗马第三大学 | 意大利 | 1-3 | 28.8 | 80.6 | 62.1 | NA | NA | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 24-36 | 40.3 | 61.4 | 58.7 | NA | NA | |
101-150 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 9-11 | 38.7 | 64.5 | 67.8 | NA | NA | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 2-4 | 40.3 | 63.2 | 45.3 | NA | NA | |
101-150 | 上海大学 | 中国 | 34-37 | 31.6 | 72.3 | 74.2 | NA | NA | |
101-150 | 斯坦福大学 | 美国 | 24-36 | 32.6 | 75.8 | 66.7 | NA | NA | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1-3 | 34.1 | 63.6 | 75.3 | NA | NA | |
101-150 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 | 39.1 | 67.6 | 72.9 | NA | NA | |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | 24-36 | 45.4 | 52.9 | 52.8 | NA | NA | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 8-11 | 39.1 | 69.3 | 66.5 | NA | NA | |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 1-3 | 25.8 | 81.5 | 76.0 | NA | NA | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 24-36 | 33.1 | 69.1 | 64.9 | NA | NA | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 1-3 | 32.1 | 81.6 | 73.1 | NA | NA | |
101-150 | 加州大学-欧文 | 美国 | 24-36 | 44.6 | 59.0 | 57.0 | NA | NA | |
101-150 | 智利大学 | 智利 | 1-2 | 39.1 | 68.9 | 75.6 | NA | NA | |
101-150 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 1-2 | 31.0 | 70.1 | 73.1 | NA | NA | |
101-150 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 24-36 | 45.7 | 59.4 | 56.6 | NA | NA | |
101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 1-2 | 39.5 | 60.0 | 65.7 | NA | NA | |
101-150 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 1-3 | 35.1 | 77.8 | 56.4 | NA | NA | |
101-150 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 加拿大 | 9-11 | 33.6 | 82.6 | 81.3 | NA | NA | |
101-150 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 8-11 | 28.2 | 77.7 | 64.9 | NA | NA | |
101-150 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 1 | 32.6 | 76.9 | 69.6 | NA | NA | |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 24-36 | 34.6 | 72.2 | 71.9 | NA | NA | |
101-150 | 华威大学 | 英国 | 8-10 | 31.6 | 81.5 | 78.9 | NA | NA | |
101-150 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 24-36 | 39.5 | 65.0 | 64.5 | NA | NA | |
101-150 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 8-11 | 25.8 | 79.2 | 81.6 | NA | NA | |
101-150 | 犹他州立大学 | 美国 | 24-36 | 32.6 | 78.7 | 80.3 | NA | NA | |
151-200 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 2 | 30.0 | 68.8 | 75.9 | NA | NA | |
151-200 | 亚洲大学(水原) | 韩国 | 5-6 | 27.0 | 62.6 | 79.0 | NA | NA | |
151-200 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 2 | 27.0 | 67.6 | 59.7 | NA | NA | |
151-200 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 2 | 30.0 | 70.9 | 66.3 | NA | NA | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 | 11-15 | 28.2 | 58.8 | 80.7 | NA | NA | |
151-200 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 37-50 | 27.0 | 65.8 | 70.4 | NA | NA | |
151-200 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 12-14 | 28.8 | 65.3 | 73.6 | NA | NA | |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 | 37-50 | 28.8 | 68.6 | 49.9 | NA | NA | |
151-200 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 12-14 | 31.6 | 68.0 | 74.7 | NA | NA | |
151-200 | 汉阳大学 | 韩国 | 5-6 | 39.5 | 56.3 | 52.5 | NA | NA | |
151-200 | 哈佛大学 | 美国 | 37-50 | 23.1 | 75.7 | 78.5 | NA | NA | |
151-200 | 哈塞尔特大学 | 比利时 | 3-4 | 28.8 | 62.5 | 63.6 | NA | NA | |
151-200 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | 37-50 | 27.0 | 65.0 | 69.9 | NA | NA | |
151-200 | 拉夫堡大学 | 英国 | 11-15 | 28.2 | 65.6 | 69.6 | NA | NA | |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 | 3-4 | 26.4 | 67.6 | 63.2 | NA | NA | |
151-200 | 密西西比州立大学 | 美国 | 37-50 | 30.0 | 65.8 | 47.9 | NA | NA | |
151-200 | 名古屋大学 | 日本 | 1-2 | 28.2 | 66.1 | 82.4 | NA | NA | |
151-200 | 南京理工大学 | 中国 | 38-39 | 31.0 | 68.1 | 79.8 | NA | NA | |
151-200 | 纽约大学 | 美国 | 37-50 | 34.6 | 60.1 | 69.2 | NA | NA | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 37-50 | 32.1 | 57.2 | 62.0 | NA | NA | |
151-200 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 37-50 | 30.5 | 69.2 | 66.2 | NA | NA | |
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 3-5 | 34.6 | 56.8 | 70.5 | NA | NA | |
151-200 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 1 | 30.0 | 63.9 | 95.6 | NA | NA | |
151-200 | 亚琛工业大学 | 德国 | 4 | 28.2 | 64.9 | 58.4 | NA | NA | |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 4-5 | 28.2 | 67.3 | 75.6 | NA | NA | |
151-200 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 12-16 | 24.5 | 71.3 | 71.1 | NA | NA | |
151-200 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 12-14 | 23.8 | 68.4 | 83.6 | NA | NA | |
151-200 | 香港中文大学 | 中国香港 | 5 | 33.6 | 62.9 | 73.1 | NA | NA | |
151-200 | 爱丁堡大学 | 英国 | 11-15 | 28.2 | 70.7 | 78.2 | NA | NA | |
151-200 | 东京大学 | 日本 | 1-2 | 30.5 | 64.1 | 58.5 | NA | NA | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 | 30.0 | 70.0 | 71.5 | NA | NA | |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 12-16 | 37.4 | 57.6 | 70.1 | NA | NA | |
151-200 | 安特卫普大学 | 比利时 | 3-4 | 30.5 | 61.1 | 70.6 | NA | NA | |
151-200 | 剑桥大学 | 英国 | 11-15 | 29.4 | 73.2 | 69.8 | NA | NA | |
151-200 | 热那亚大学 | 意大利 | 4-5 | 27.0 | 63.8 | 69.6 | NA | NA | |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 3-4 | 26.4 | 65.1 | 76.7 | NA | NA | |
151-200 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 3-5 | 28.8 | 71.4 | 68.6 | NA | NA | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 37-50 | 31.6 | 60.6 | 63.9 | NA | NA | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 37-50 | 32.6 | 57.0 | 62.3 | NA | NA | |
151-200 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 37-50 | 27.0 | 67.8 | 49.5 | NA | NA | |
151-200 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 3 | 27.6 | 62.9 | 70.1 | NA | NA | |
151-200 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 3-5 | 29.4 | 66.9 | 57.4 | NA | NA | |
151-200 | 西英格兰大学 | 英国 | 11-15 | 25.1 | 80.0 | 52.1 | NA | NA | |
151-200 | 犹他大学 | 美国 | 37-50 | 27.6 | 79.9 | 47.5 | NA | NA | |
151-200 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 | 12-16 | 32.1 | 64.4 | 79.9 | NA | NA | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 37-50 | 31.6 | 62.0 | 52.1 | NA | NA | |
151-200 | 温莎大学 | 加拿大 | 12-16 | 28.8 | 68.3 | 58.6 | NA | NA | |
151-200 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 美国 | 37-50 | 27.6 | 62.0 | 72.2 | NA | NA | |
151-200 | 西安大略大学 | 加拿大 | 12-16 | 27.6 | 69.6 | 76.4 | NA | NA | |
151-200 | 武汉理工大学 | 中国 | 38-39 | 27.6 | 59.7 | 83.1 | NA | NA |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!