1 | 中国人民大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 中山大学 |
5 | 北京大学 |
6 | 对外经济贸易大学 |
7 | 南开大学 |
8 | 复旦大学 |
9 | 上海财经大学 |
10 | 南京大学 |
11 | 厦门大学 |
12 | 西安交通大学 |
13 | 北京交通大学 |
14 | 中央财经大学 |
15 | 大连理工大学 |
16 | 东北财经大学 |
17 | 吉林大学 |
18 | 浙江大学 |
19 | 山东大学 |
20 | 武汉大学 |
21 | 华中科技大学 |
22 | 湖南大学 |
23 | 四川大学 |
24 | 西南财经大学 |
25 | 北京理工大学 |
26 | 首都经济贸易大学 |
27 | 天津大学 |
28 | 天津财经大学 |
29 | 华北电力大学 |
30 | 山西财经大学 |
31 | 辽宁大学 |
32 | 哈尔滨工业大学 |
33 | 同济大学 |
34 | 河海大学 |
35 | 浙江工业大学 |
36 | 浙江工商大学 |
37 | 中国科学技术大学 |
38 | 合肥工业大学 |
39 | 福州大学 |
40 | 江西财经大学 |
41 | 山东财经大学 |
42 | 中南财经政法大学 |
43 | 中南大学 |
44 | 暨南大学 |
45 | 华南理工大学 |
46 | 重庆大学 |
47 | 西南交通大学 |
48 | 电子科技大学 |
49 | 北京航空航天大学 |
50 | 北京科技大学 |
51 | 北京工商大学 |
52 | 北京师范大学 |
53 | 北京第二外国语学院 |
54 | 河北工业大学 |
55 | 东北大学 |
56 | 哈尔滨理工大学 |
57 | 哈尔滨商业大学 |
58 | 东华大学 |
59 | 华东师范大学 |
60 | 苏州大学 |
61 | 东南大学 |
62 | 南京航空航天大学 |
63 | 南京财经大学 |
64 | 华侨大学 |
65 | 中国海洋大学 |
66 | 长沙理工大学 |
67 | 海南大学 |
68 | 云南大学 |
69 | 云南财经大学 |
70 | 兰州大学 |
71 | 南京审计大学 |
72 | 浙江财经大学 |
73 | 北京邮电大学 |
74 | 中国农业大学 |
75 | 内蒙古财经大学 |
76 | 吉林财经大学 |
77 | 华东理工大学 |
78 | 上海外国语大学 |
79 | 上海对外经贸大学 |
80 | 上海大学 |
81 | 中国矿业大学 |
82 | 杭州电子科技大学 |
83 | 浙江师范大学 |
84 | 安徽财经大学 |
85 | 河南大学 |
86 | 河南财经政法大学 |
87 | 中国地质大学 |
88 | 武汉理工大学 |
89 | 深圳大学 |
90 | 广东财经大学 |
91 | 西北工业大学 |
92 | 西安理工大学 |
93 | 新疆财经大学 |
94 | 重庆理工大学 |
95 | 重庆工商大学 |
96 | 广东外语外贸大学 |
97 | 北方工业大学 |
98 | 北京化工大学 |
99 | 北京物资学院 |
100 | 中央民族大学 |
101 | 大连海事大学 |
102 | 哈尔滨工程大学 |
103 | 南京理工大学 |
104 | 江南大学 |
105 | 东华理工大学 |
106 | 济南大学 |
107 | 郑州大学 |
108 | 湖北工业大学 |
109 | 湖北大学 |
110 | 中南民族大学 |
111 | 广西大学 |
112 | 西南大学 |
113 | 贵州财经大学 |
114 | 石河子大学 |
115 | 上海工程技术大学 |
116 | 广州大学 |
117 | 中国石油大学 |
118 | 北京联合大学 |
119 | 西安财经学院 |
120 | 河北经贸大学 |
121 | 北京林业大学 |
122 | 天津理工大学 |
123 | 天津商业大学 |
124 | 华北水利水电大学 |
125 | 山西大学 |
126 | 沈阳航空航天大学 |
127 | 燕山大学 |
128 | 上海理工大学 |
129 | 上海海事大学 |
130 | 江苏科技大学 |
131 | 南京工业大学 |
132 | 南京邮电大学 |
133 | 江苏大学 |
134 | 南京农业大学 |
135 | 安徽工业大学 |
136 | 南昌大学 |
137 | 武汉科技大学 |
138 | 华中农业大学 |
139 | 湘潭大学 |
140 | 汕头大学 |
141 | 桂林理工大学 |
142 | 西南政法大学 |
143 | 长安大学 |
144 | 青岛大学 |
145 | 三峡大学 |
146 | 扬州大学 |
147 | 广东工业大学 |
148 | 天津科技大学 |
149 | 天津工业大学 |
150 | 河北大学 |
151 | 河北地质大学 |
152 | 沈阳理工大学 |
153 | 辽宁科技大学 |
154 | 东北石油大学 |
155 | 南京信息工程大学 |
156 | 中国药科大学 |
157 | 福建农林大学 |
158 | 江西理工大学 |
159 | 齐鲁工业大学 |
160 | 河南理工大学 |
161 | 中南林业科技大学 |
162 | 湖南商学院 |
163 | 西南石油大学 |
164 | 重庆交通大学 |
165 | 西华大学 |
166 | 四川师范大学 |
167 | 昆明理工大学 |
168 | 兰州财经大学 |
169 | 沈阳大学 |
170 | 湖南工业大学 |
跨级学专业的前景应该说非常广泛,从从事的领域来看,一部分是在企业和事业单位,首先像在事务所里边工作的会计人员,在财会部门从事基础性的具体工作,经过不断历练和成长,可能会成为经理,甚至于成为会计师事务所的合伙人。
另一部分人是在会计公司里边,主要提供的是审计,或者说咨询服务。在企事业单位工作的会计人员,经过努力可能会走上领导岗位,甚至于走上非常高的管理者岗位,在跨国公司里边,有相当多的管理人员是有非常强的会计背景。总体来看,会计专业的就业范围非常广泛。
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!