中国薪酬指数研究机构发布了“2022中国高校毕业生薪酬指数排行”,榜单公布了前100高校毕业生的平均薪酬水平和各个高校的薪酬指数。其中清华大学以86.9的薪酬指数获得榜首位置,北京大学以86.7的薪酬指数紧随其后,上海交通大学排在第三。
排行 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 薪酬指数 | 毕业生平均薪酬 |
1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 86.9 | 10818 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 86.7 | 10698 |
3 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 86.5 | 10673 |
4 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 86.4 | 11028 |
5 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 86.3 | 10922 |
6 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 86.3 | 10688 |
7 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 86 | 10461 |
8 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 85.8 | 10065 |
9 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 85.8 | 10394 |
10 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 85.5 | 10467 |
11 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 85.4 | 10259 |
12 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 85.3 | 10338 |
13 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 85.2 | 10122 |
14 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 84.9 | 10168 |
15 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 84.9 | 9893 |
16 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 84.8 | 10034 |
17 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 84.7 | 9923 |
18 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 84.7 | 10231 |
19 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 84.7 | 9760 |
20 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 84.6 | 10040 |
21 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 84.5 | 9549 |
22 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 84.1 | 9470 |
23 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 84 | 10301 |
24 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 83.4 | 9622 |
25 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 83.2 | 10271 |
26 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 83.2 | 9424 |
27 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 83 | 10255 |
28 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 82.8 | 10551 |
29 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 82.7 | 9930 |
30 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 82.4 | 10143 |
31 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 82.4 | 10224 |
32 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 82.3 | 10094 |
33 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 81.9 | 9886 |
34 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 81.8 | 9408 |
35 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 81.8 | 9538 |
36 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 81.6 | 9424 |
37 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 81.5 | 9344 |
38 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 81.1 | 9482 |
39 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 81 | 9889 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 80.9 | 9772 |
41 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 80.8 | 9496 |
42 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 80.8 | 9265 |
43 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 80.7 | 9723 |
44 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 80.5 | 9612 |
45 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 80.5 | 9194 |
46 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 80.3 | 8733 |
47 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 北京 | 80 | 9373 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 80 | 8969 |
49 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 80 | 8837 |
50 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 79.9 | 9547 |
51 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 79.9 | 9411 |
52 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 79.9 | 8868 |
53 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 79.6 | 9522 |
54 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 79.3 | 8957 |
55 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 79.3 | 9269 |
56 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 79.2 | 9079 |
57 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 79 | 8677 |
58 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 78.8 | 8928 |
59 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 78.8 | 9063 |
60 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 78.8 | 9073 |
61 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 78.8 | 8984 |
62 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 78.6 | 8879 |
63 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 78.5 | 8555 |
64 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 78.4 | 9339 |
65 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 78.3 | 8259 |
66 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 78.3 | 8525 |
67 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 78.1 | 8564 |
68 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 78.1 | 9572 |
69 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 77.9 | 8329 |
70 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 77.9 | 8470 |
71 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 77.9 | 8700 |
72 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 77.8 | 8769 |
73 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 77.7 | 8485 |
74 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 77.7 | 8393 |
75 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | 77.6 | 8431 |
76 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 77.5 | 8257 |
77 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 77.3 | 8444 |
78 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 77.1 | 8069 |
79 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 77 | 7675 |
80 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 77 | 7648 |
81 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 76.8 | 8216 |
82 | 重庆交通大学 | 综合 | 重庆 | 76.7 | 7628 |
83 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 76.6 | 7546 |
84 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海 | 76.3 | 7997 |
85 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 76.1 | 7368 |
86 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 76 | 7970 |
87 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 75.9 | 7965 |
88 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 75.9 | 7705 |
89 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 75.8 | 7627 |
90 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 75.8 | 7451 |
91 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 75.7 | 7738 |
92 | 南京艺术学院 | 艺术 | 南京 | 75.7 | 7288 |
93 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 75.4 | 7462 |
94 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 75.4 | 7412 |
95 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 75.1 | 7132 |
96 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 75 | 7899 |
97 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 75 | 7297 |
98 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 74.8 | 7168 |
99 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 74.7 | 7090 |
100 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 74.4 | 7002 |
2022毕业生薪酬名单解读
2022中国大学薪酬排行榜显示,以薪酬指数来算,清华大学、北京大学、上海交通大学、对外经济贸易大学、北京外国语大学位居榜单第1到第5的名次。而以毕业生平均薪酬来算,对外经济贸易大学、北京外国语大学、清华大学、北京大学、外交学院排行前五。
在2022中国大学毕业生薪酬排行榜中,平均月薪过万是各个大学院校的一个分水岭,仅有21所高校的毕业生薪酬过万。
从地区分布来看,北京以36所高校上榜数量高居第一位,上海以20所上榜高校位居第二,两地上榜高校占了总数的56%。其次是广东和江苏均有7所高校上榜,天津有4所高校上榜,浙江有3所高校上榜。
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!