1 | 东京大学 | 25 |
2 | 京都大学 | 32 |
3 | 名古屋大学 | 90 |
4-5 | 东北大学(仙台) | 101-150 |
4-5 | 东京工业大学 | 101-150 |
6-7 | 北海道大学 | 151-200 |
6-7 | 大阪大学 | 151-200 |
8-9 | 九州大学 | 201-300 |
8-9 | 筑波大学 | 201-300 |
10 | 庆应义塾大学 | 301-400 |
11-14 | 千叶大学 | 401-500 |
11-14 | 神户大学 | 401-500 |
11-14 | 冈山大学 | 401-500 |
11-14 | 东京理科大学 | 401-500 |
15-17 | 广岛大学 | 501-600 |
15-17 | 德岛大学 | 501-600 |
15-17 | 早稻田大学 | 501-600 |
18-22 | 北里大学 | 601-700 |
18-22 | 大阪市立大学 | 601-700 |
18-22 | 埼玉大学 | 601-700 |
18-22 | 信州大学 | 601-700 |
18-22 | 东京医牙大学 | 601-700 |
23-29 | 顺天堂大学 | 701-800 |
23-29 | 金泽大学 | 701-800 |
23-29 | 长崎大学 | 701-800 |
23-29 | 高级研究大学 | 701-800 |
23-29 | 东京农工大学 | 701-800 |
23-29 | 山形大学 | 701-800 |
23-29 | 横滨市立大学 | 701-800 |
30-33 | 爱媛大学 | 801-900 |
30-33 | 熊本大学 | 801-900 |
30-33 | 奈良科技大学 | 801-900 |
30-33 | 新潟大学 | 801-900 |
34-43 | 鹿儿岛大学 | 901-1000 |
34-43 | 近畿大学 | 901-1000 |
34-43 | 九州工业大学 | 901-1000 |
34-43 | 日本大学 | 901-1000 |
34-43 | 静冈大学 | 901-1000 |
34-43 | 东邦大学 | 901-1000 |
34-43 | 东京都立大学 | 901-1000 |
34-43 | 富山大学 | 901-1000 |
34-43 | 山梨大学 | 901-1000 |
34-43 | 横滨国立大学 | 901-1000 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!