普华永道(PwC)公布了“2022全球市值100强上市公司排行榜”。榜单根据全球上市公司2022年3月31日的股票市值进行排序,其中苹果公司以28500亿美元市值蝉联榜单榜首,微软以23110亿美元市值升至全球第二名,沙特阿美以22980亿美元市值排在第三位。
2022全球市值100强上市公司名单
排行 | 公司 | 总部所在地 | 领域 | 股票市值/上年市值 |
1 | 苹果(APPLE INC) | 美国 | 科技 | 28500亿美元/20510亿美元 |
2 | 微软(MICROSOFT CORP) | 美国 | 科技 | 23110亿美元/17780亿美元 |
3 | 沙特阿美(SAUDI ARABIAN OI) | 沙特 | 能源 | 22980亿美元/19200亿美元 |
4 | ALPHABET INC(谷歌母公司) | 美国 | 科技 | 18420亿美元/13930亿美元 |
5 | 亚马逊(AMAZON.COM INC) | 美国 | 非消费必需品 | 16590亿美元/15580亿美元 |
6 | 特斯拉(TESLA INC) | 美国 | 非消费必需品 | 11140亿美元/6410亿美元 |
7 | 伯克希尔(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 | 金融 | 7800亿美元/5880亿美元 |
8 | 英伟达(NVIDIA CORP) | 美国 | 科技 | 6850亿美元/3310亿美元 |
10 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 | 科技 | 5410亿美元/5340亿美元 |
11 | 维萨(VISA INC) | 美国 | 工业 | 4800亿美元/4680亿美元 |
12 | 联合健康(UNITEDHEALTH GRP) | 美国 | 医疗保健 | 4800亿美元/3520亿美元 |
13 | 强生(JOHNSON&JOHNSON) | 美国 | 医疗保健 | 4660亿美元/4330亿美元 |
14 | 腾讯(TENCENT) | 中国 | 科技 | 4590亿美元/7530亿美元 |
15 | 沃尔玛(WALMART INC) | 美国 | 非消费必需品 | 4100亿美元/3830亿美元 |
16 | 摩根大通(JPMORGAN CHASE) | 美国 | 金融 | 4030亿美元/4650亿美元 |
17 | 雀巢(NESTLE SA-REG) | 瑞士 | 消费必需品 | 3670亿美元/3220亿美元 |
18 | 宝洁(PROCTER & GAMBLE) | 美国 | 消费必需品 | 3660亿美元/3330亿美元 |
19 | 路威酩轩(LVMH MOET HENNE) | 法国 | 非消费必需品 | 3630亿美元/3370亿美元 |
20 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL CORP) | 美国 | 能源 | 3500亿美元/2360亿美元 |
21 | 万事达卡(MASTERCARD INC) | 美国 | 工业 | 3490亿美元/3540亿美元 |
22 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRON) | 韩国 | 科技 | 3420亿美元/4310亿美元 |
23 | 贵州茅台(KWEICHOW MOUTA) | 中国 | 消费必需品 | 3410亿美元/3850亿美元 |
24 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 美国 | 金融 | 3320亿美元/3340亿美元 |
25 | 罗氏(ROCHE HLDGGENUS) | 瑞士 | 医疗保健 | 3260亿美元/2830亿美元 |
26 | 雪佛龙(CHEVRON CORP) | 美国 | 能源 | 3170亿美元/2022亿美元 |
27 | 家得宝(HOME DEPOT INC) | 美国 | 非消费必需品 | 3090亿美元/3290亿美元 |
28 | 丰田汽车(TOYOTA MOTOR) | 日本 | 非消费必需品 | 2980亿美元/2540亿美元 |
29 | 阿里巴巴(ALIBABA GRP) | 中国 | 非消费必需品 | 2950亿美元/6150亿美元 |
30 | 辉瑞(PFIZER INC) | 美国 | 医疗保健 | 2920亿美元/2022亿美元 |
31 | 艾伯维(ABBVIE INC) | 美国 | 医疗保健 | 2860亿美元/1910亿美元 |
32 | 阿斯麦(ASML HOLDING NV) | 荷兰 | 科技 | 2750亿美元/2550亿美元 |
33 | 礼来(ELI LILLY & CO) | 美国 | 医疗保健 | 2730亿美元/1790亿美元 |
34 | 可口可乐(COCA-COLA CO) | 美国 | 消费必需品 | 2690亿美元/2270亿美元 |
35 | 诺和诺德(NOVO NORDISK) | 丹麦 | 医疗保健 | 2580亿美元/1600亿美元 |
36 | 博通(BROADCOM INC) | 美国 | 科技 | 2570亿美元/1890亿美元 |
37 | 中国工商银行 | 中国 | 金融 | 2560亿美元/2900亿美元 |
38 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 美国 | 非消费必需品 | 2550亿美元/1560亿美元 |
39 | 华特迪士尼(WALT DISNEY CO) | 美国 | 非消费必需品 | 2500亿美元/3350亿美元 |
40 | 信实(RELIANCE INDS) | 印度 | 能源 | 2350亿美元/1760亿美元 |
41 | 思科系统(CISCO SYSTEMS) | 美国 | 电信 | 2320亿美元/2180亿美元 |
42 | 百事公司(PEPSICO INC) | 美国 | 消费必需品 | 2320亿美元/1950亿美元 |
43 | 赛默飞世尔(THERMO FISHER) | 美国 | 医疗保健 | 2310亿美元/1800亿美元 |
44 | 埃森哲(ACCENTURE PLC-A) | 爱尔兰 | 工业 | 2240亿美元/1760亿美元 |
45 | 甲骨文(ORACLE CORP) | 美国 | 科技 | 2210亿美元/2022亿美元 |
46 | 欧莱雅(L&aposOREAL) | 法国 | 消费必需品 | 2160亿美元/2150亿美元 |
47 | ADOBE INC | 美国 | 科技 | 2150亿美元/2280亿美元 |
48 | 诺华(NOVARTIS AG) | 瑞士 | 医疗保健 | 2140亿美元/2120亿美元 |
49 | 威瑞森通讯(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美国 | 电信 | 2140亿美元/2410亿美元 |
50 | 耐克(NIKE INC) | 美国 | 非消费必需品 | 2130亿美元/2090亿美元 |
51 | 康卡斯特(COMCAST CORP) | 美国 | 电信 | 2120亿美元/2480亿美元 |
52 | 赛富时(SALESFORCE, INC.) | 美国 | 科技 | 2100亿美元/1950亿美元 |
53 | 丹纳赫(DANAHER CORP) | 美国 | 医疗保健 | 2100亿美元/1600亿美元 |
54 | 壳牌(SHELL PLC) | 英国 | 能源 | 2090亿美元/800亿美元 |
55 | 雅培(ABBOTT LABORATORIES) | 美国 | 医疗保健 | 2090亿美元/2120亿美元 |
56 | 默沙东(MERCK & CO,默克) | 美国 | 医疗保健 | 2070亿美元/1950亿美元 |
57 | 阿斯利康(ASTRAZENECA PLC) | 英国 | 医疗保健 | 2060亿美元/1310亿美元 |
58 | 英特尔(INTEL CORP) | 美国 | 科技 | 2030亿美元/2610亿美元 |
59 | 必和必拓(BHP GROUP LTD) | 澳大利亚 | 基础材料 | 1960亿美元/1630亿美元 |
60 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 | 金融 | 1900亿美元/2130亿美元 |
61 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 | 金融 | 1880亿美元/1960亿美元 |
62 | 宁德时代(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO) | 中国 | 非消费必需品 | 1880亿美元/1150亿美元 |
63 | 联合包裹(UPS,UNITED PARCEL SERVICE) | 美国 | 工业 | 1870亿美元/1480亿美元 |
64 | 富国银行(WELLS FARGO & CO) | 美国 | 金融 | 1840亿美元/1620亿美元 |
65 | 麦当劳(MCDONALDS CORP) | 美国 | 非消费必需品 | 1840亿美元/1670亿美元 |
66 | 塔塔咨询服务(TATA CONSULTANCY) | 印度 | 科技 | 1820亿美元/1610亿美元 |
67 | 超微半导体(AMD,ADVANCED MICRO DEVICE) | 美国 | 科技 | 1780亿美元/950亿美元 |
68 | 高通(QUALCOMM INC) | 美国 | 科技 | 1720亿美元/1510亿美元 |
69 | 联合太平洋(UNION PACIFIC CORP) | 美国 | 工业 | 1720亿美元/1480亿美元 |
70 | 德州仪器(TEXAS INSTRUMENT) | 美国 | 科技 | 1690亿美元/1740亿美元 |
71 | 美国电话电报公司(AT&T INC) | 美国 | 电信 | 1690亿美元/2160亿美元 |
72 | 中国农业银行(GRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 | 金融 | 1670亿美元/1780亿美元 |
73 | 奈飞(NETFLIX INC) | 美国 | 非消费必需品 | 1660亿美元/2310亿美元 |
74 | NEXTERA ENERGY | 美国 | 公共事业 | 1660亿美元/1480亿美元 |
75 | 林德(LINDE PLC) | 英国 | 基础材料 | 1620亿美元/1460亿美元 |
76 | T-MOBILE US INC | 美国 | 电信 | 1600亿美元/1560亿美元 |
77 | 嘉信理财(CHARLES SCHWAB) | 美国 | 金融 | 1600亿美元/1230亿美元 |
78 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 | 金融 | 1560亿美元/1310亿美元 |
79 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 | 金融 | 1560亿美元/1460亿美元 |
80 | 百时美施贵宝(BRISTOL-MYER SQB) | 美国 | 医疗保健 | 1550亿美元/1410亿美元 |
81 | 中国石油(PETROCHINA) | 中国 | 能源 | 1520亿美元/1140亿美元 |
82 | 黑石(BLACKSTONE INC) | 美国 | 金融 | 1520亿美元/890亿美元 |
83 | 爱马仕(HERMES INTL) | 法国 | 非消费必需品 | 1510亿美元/1170亿美元 |
84 | 中国移动(CHINA MOBILE) | 中国香港 | 电信 | 1510亿美元/1340亿美元 |
85 | 美敦力(MEDTRONIC PLC) | 爱尔兰 | 医疗保健 | 1490亿美元/1590亿美元 |
86 | 雷神技术(RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP) | 美国 | 工业 | 1480亿美元/1170亿美元 |
87 | 菲莫国际(PHILIP MORRIS INC) | 美国 | 消费必需品 | 1460亿美元/1380亿美元 |
88 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOM BANK) | 加拿大 | 金融 | 1450亿美元/1190亿美元 |
89 | 标普全球(S&P GLOBAL INC) | 美国 | 金融 | 1420亿美元/850亿美元 |
90 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 | 金融 | 1420亿美元/1400亿美元 |
91 | 美国运通AMERICAN EXPRESS | 美国 | 工业 | 1420亿美元/1140亿美元 |
92 | 汇丰控股HSBC HOLDINGS PL | 英国 | 金融 | 1390亿美元/1190亿美元 |
93 | 思爱普(SAP SE) | 德国 | 科技 | 1370亿美元/1510亿美元 |
94 | 财捷集团INTUIT INC | 美国 | 科技 | 1360亿美元/1050亿美元 |
95 | 中国平安(PING AN) | 中国 | 金融 | 1360亿美元/2190亿美元 |
96 | 澳大利亚联邦银行(COMMONW BK AUSTR) | 澳大利亚 | 金融 | 1350亿美元/1160亿美元 |
97 | 贝宝(PAYPAL HOLDINGS) | 美国 | 工业 | 1350亿美元/2840亿美元 |
98 | 安进(AMGEN INC) | 美国 | 医疗保健 | 1350亿美元/1440亿美元 |
99 | 劳氏(LOWE&aposS COS INC) | 美国 | 非消费必需品 | 1340亿美元/1360亿美元 |
100 | 霍尼韦尔(HONEYWELL INTL) | 美国 | 工业 | 1330亿美元/1510亿美元 |
2022年全球上市公司市值排行榜
2022全球公司市值排行榜显示,上榜100强公司总市值达到35.2万亿美元,同比上年增加了3.8万亿美元,年增长率为11%。百强入围门槛为1330亿美元,同比上年提高了50亿美元。
从市值规模来看,上市公司100强中有6家公司市值突破10000亿美元,有4家公司市值在5000-10000亿美元之间,有48家公司市值在2000-5000亿美元之间,榜单其余42家公司市值在1000-2000亿美元之间。
从总部所在地来看,美国共计有63公司入围全球市值百强企业,上榜企业数量居全球第一。其次中国有13家公司上榜,英国有4家上榜,瑞士、法国各有3家上榜,印度、爱尔兰、澳大利亚、加拿大各有2家上榜,沙特、韩国、日本、荷兰、丹麦、德国各有1家上榜。