福建师范大学被誉为福建省“教师的摇篮”,是福建省重点高等学府,具有百年历史。其前身福建高等师范学校是由曾担任中国最后一位皇帝的教师的晚清学者陈宝琛1907年创立,它是是福建最古老的大学,也是中国历史最悠久的师范大学之一。1953年更名为福建省师范学院,1972年取得现在的福建师范大学名称。
福建师范大学有两个校区,占地面积达230公顷,该大学由28个学院组成,共有56个本科课程,120多个硕士课程,约50个博士课程和7个博士后研究中心,这些课程涵盖文学、历史、哲学、物理、工程、教育学、经济学、法律、商业管理和农业等学科领域。目前学校共有20000多名学生在读,其中还有一些来自美国、英国、日本和韩国等17个国家的国际学生
中文名称:福建师范大学
创办时间:1907年
学校类别:公立大学
学校地址:福建省福州市
学校类型:师范类
学校属性:福建省一流大学建设高校、福建省重点建设高水平大学、福建省人民政府与教育部共建高校、福建省重点建设高校、2011计划
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 福建师范大学 | 无 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 79 | 福建师范大学 | 63.52 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 10 | 福建师范大学 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 软件工程 | 7200元 | 7400元 |
2 | 广播电视学 | 6400元 | 6200元 |
3 | 市场营销 | 6300元 | 6400元 |
4 | 生物科学 | 5800元 | 5500元 |
5 | 汉语国际教育 | 5800元 | 6400元 |
6 | 国际经济与贸易 | 5700元 | 5900元 |
7 | 计算机科学与技术 | 5700元 | 6800元 |
8 | 电子信息工程 | 5600元 | 6800元 |
9 | 电子信息科学与技术 | 5500元 | 6300元 |
10 | 旅游管理 | 5500元 | 5300元 |
11 | 物理学 | 5400元 | 6200元 |
12 | 日语 | 5300元 | 6200元 |
13 | 体育教育 | 5300元 | 5200元 |
14 | 汉语言文学 | 5200元 | 5100元 |
15 | 经济学 | 5100元 | 6300元 |
16 | 法学 | 5100元 | 5600元 |
17 | 生物工程 | 5100元 | 5400元 |
18 | 地理信息科学 | 5100元 | 8200元 |
19 | 生物技术 | 5000元 | 5300元 |
20 | 英语 | 4900元 | 5700元 |
21 | 工商管理 | 4800元 | 6100元 |
22 | 思想政治教育 | 4500元 | 4800元 |
23 | 心理学 | 4100元 | 6300元 |
24 | 财务管理 | 3800元 | 6300元 |
25 | 生态学 | 3400元 | 5500元 |
26 | 劳动与社会保障 | 3400元 | 5300元 |
更多排行: 大学