中央财经大学成立于1949年,在教育部的领导下,一直是中国领先的综合性大学之一,涵盖法律、艺术、科学和工程学科。它还是国家211工程和985平台重点建设高校之一。它提供17个博士课程、44个硕士课程和42个本科课程。
目前,在中央财经大学注册的学生超过15000人,其中包括8000名全日制学生,300名左右的国际生,还有670名全职教师,其中350名是教授和副教授。中央财经大学注重国际间的交流与合作,它已经与20个国家和地区的50多所大学和学术机构建立并保持着密切的合作关系,如美国的史蒂文斯理工学院、澳大利亚的维多利亚大学等。英国的精算师协会、澳大利亚保险协会等都有在中央财经大学设有学术中心。
中文名称:中央财经大学
创办时间:1949年11月6日
学校类别:公立大学
学校地址:北京市
学校类型:财经类
学校属性:211工程、985平台、“双一流”世界一流学科建设高校、教育部、财政部、北京市人民政府共建高校、教育部直属高校
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 中央财经大学 | 无 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 99 | 中央财经大学 | 62.88 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 5 | 中央财经大学 | 99 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 金融学 | 12800元 | 6600元 |
2 | 投资学 | 12100元 | 8800元 |
3 | 国际经济与贸易 | 11700元 | 5900元 |
4 | 信息管理与信息系统 | 11600元 | 6600元 |
5 | 税收学 | 11300元 | 5600元 |
6 | 保险学 | 10900元 | 6700元 |
7 | 会计学 | 10900元 | 5800元 |
8 | 国际政治 | 10300元 | 8600元 |
9 | 财政学 | 10000元 | 5800元 |
10 | 财务管理 | 9900元 | 6300元 |
11 | 市场营销 | 9500元 | 6400元 |
12 | 经济学 | 9500元 | 6300元 |
13 | 统计学 | 8900元 | 6600元 |
14 | 工商管理 | 8600元 | 6100元 |
15 | 法学 | 8400元 | 5600元 |
16 | 人力资源管理 | 8100元 | 6000元 |
17 | 新闻学 | 7500元 | 6500元 |
18 | 英语 | 5500元 | 5700元 |
更多排行: 大学