浙江农林大学前身为天目林学院,建于1958年,2010年更名为浙江农林大学。经过60年的发展,该大学已经成为了一所以农林、生物环境学科为特色,涵盖八大学科门类的多科性重点大学。浙江农林大学现有3个校区,分别为诸暨、东湖、衣锦,总占地面积达3200亩,建筑面积达90余万平方米。
浙江农林大学目前分为16个学院,还有一个独立学院,包括国家卓越农林教育人才培养计划专业7个,国家新工科项目1个,国家级特色专业4个,省级优势专业7个,国家专业综合改革试点项目1个。它还拥有1900名教职工,其中院士1人、共享院士5人、国家“千人计划”5人、“长江学者”3人、国家级“百千万人才”3人。学校注重与国际间的交流与合作,它与加拿大、芬兰、英国、澳大利亚、日本等23个国家和地区的80余所大学和科研机构进行了合作。
中文名称:浙江农林大学
创办时间:1958年
学校类别:公立大学
学校地址:浙江省杭州市
学校类型:农林类
学校属性:浙江省人民政府和国家林业和草原局共建高校
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 无 | 浙江农林大学 | 无 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 265 | 浙江农林大学 | 61.08 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 25 | 浙江农林大学 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 |
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 土木工程 | 7400元 | 7300元 |
2 | 计算机科学与技术 | 7100元 | 6800元 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 7100元 | 6300元 |
4 | 工业工程 | 7100元 | 7300元 |
5 | 信息管理与信息系统 | 6900元 | 6600元 |
6 | 工程管理 | 6700元 | 7400元 |
7 | 软件工程 | 6400元 | 7400元 |
8 | 商务英语 | 6300元 | 7000元 |
9 | 能源与动力工程 | 5900元 | 7200元 |
10 | 电子信息工程 | 5800元 | 6800元 |
11 | 工商管理 | 5800元 | 6100元 |
12 | 市场营销 | 5800元 | 6400元 |
13 | 电子信息科学与技术 | 5700元 | 6300元 |
14 | 经济学 | 5600元 | 6300元 |
15 | 制药工程 | 5600元 | 6100元 |
16 | 人力资源管理 | 5500元 | 6000元 |
17 | 环境工程 | 5500元 | 5900元 |
18 | 包装工程 | 5500元 | 6200元 |
19 | 法学 | 5400元 | 5600元 |
20 | 食品质量与安全 | 5300元 | 5700元 |
21 | 物流管理 | 5300元 | 6100元 |
22 | 国际经济与贸易 | 5300元 | 5900元 |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200元 | 7300元 |
24 | 视觉传达设计 | 5200元 | 6100元 |
25 | 印刷工程 | 5200元 | 5400元 |
26 | 管理科学 | 5100元 | 7000元 |
27 | 劳动与社会保障 | 5100元 | 5300元 |
28 | 金融学 | 5100元 | 6600元 |
29 | 英语 | 5100元 | 5700元 |
30 | 食品科学与工程 | 5100元 | 5000元 |
31 | 社会工作 | 5000元 | 5600元 |
32 | 电子商务 | 4900元 | 6300元 |
33 | 统计学 | 4900元 | 6600元 |
34 | 旅游管理 | 4900元 | 5300元 |
35 | 生物工程 | 4800元 | 5400元 |
36 | 财政学 | 4800元 | 5800元 |
37 | 金融工程 | 4700元 | 8900元 |
38 | 行政管理 | 4700元 | 5700元 |
39 | 会计学 | 4700元 | 5800元 |
40 | 财务管理 | 4700元 | 6300元 |
41 | 财务会计教育 | 2700元 | 6100元 |
更多排行: 大学