排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI EV | 23762 | 58912 | 20150 | 17.93% | 0 | 0% |
2 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉黑猫 | 6269 | 27301 | 5141 | 21.94% | 1618 | 287.45% |
3 | 上汽乘用车 | 荣威 | 科莱威 | 3054 | 8991 | 1880 | 62.45% | 0 | 0% |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E200 | 2798 | 10413 | 1482 | 88.80% | 0 | 0% |
5 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 2184 | 13003 | 1551 | 40.81% | 4636 | -52.89% |
6 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑T03 | 1681 | 4923 | 990 | 69.80% | 0 | 0% |
7 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉白猫 | 1651 | 3878 | 915 | 80.44% | 0 | 0% |
8 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔EV | 1141 | 6890 | 667 | 71.06% | 0 | 0% |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E300 | 967 | 6122 | 1203 | -19.62% | 0 | 0% |
10 | 国机智骏 | 国机智骏 | 智骏GC1 | 374 | 2023 | 379 | -1.32% | 0 | 0% |
11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 247 | 1136 | 275 | -10.18% | 75 | 229.33% |
12 | 云雀汽车 | 云雀 | 云雀Q1 | 198 | 2913 | 204 | -2.94% | 421 | -52.97% |
13 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 182 | 1383 | 119 | 52.94% | 129 | 41.09% |
14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV 6E | 169 | 1506 | 219 | -22.83% | 120 | 40.83% |
15 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV A50 | 149 | 686 | 85 | 75.29% | 16 | 831.25% |
16 | 吉麦新能源 | 凌宝 | 凌宝BOX | 132 | 234 | 102 | 29.41% | 0 | 0% |
17 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 113 | 917 | 210 | -46.19% | 216 | -47.69% |
18 | 海马轿车 | 海马 | 爱尚 EV | 50 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | 昌河铃木 | 铃木 | 北斗星 | 18 | 4067 | 490 | -96.33% | 706 | -97.45% |
20 | 北汽新能源 | 北京 | Lite | 1 | 12 | 0 | 0% | 10 | -90.00% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!