2017年8月24日星期四综艺节目收视率排行榜,了不起的沙发、围炉音乐会、法治中国这三个节目分别以0.415、0.409、0.353的收视率和1.63、1.43、1.28的市场份额占据着前三名,而最后三名分别为中国新歌声、中国情歌汇、华豫之门,它们的收视率仅为0.138、0.137、0.136,市场份额为2.29、0.48、0.51。
排名 | 名称 | 频道 | 类别 | 收视率% | 市场份额% |
1 | 了不起的沙发 | 江苏卫视 | 综艺 | 0.415 | 1.63 |
2 | 围炉音乐会 | 四川卫视 | 综艺 | 0.409 | 1.43 |
3 | 法治中国 | 上海东方卫视 | 专题 | 0.353 | 1.28 |
4 | 去逛全世界 | 安徽卫视 | 生活服务 | 0.341 | 1.27 |
5 | 国学小名士 | 山东卫视 | 专题 | 0.317 | 1.29 |
6 | 爱情保卫战 | 天津卫视 | 综艺 | 0.309 | 1.55 |
7 | 国剧演义 | 安徽卫视 | 综艺 | 0.285 | 0.92 |
8 | 金牌调解 | 江西卫视 | 生活服务 | 0.268 | 1.27 |
9 | 汉字风云会第一季 | 浙江卫视 | 专题 | 0.266 | 1.25 |
10 | 谢谢你来了 | 重庆卫视 | 生活服务 | 0.251 | 0.96 |
11 | 直播港澳台 | 深圳卫视(新闻综合频道) | 新闻/时事 | 0.238 | 1.68 |
12 | 今日评说 | 浙江卫视 | 新闻/时事 | 0.209 | 0.74 |
13 | 我是大医生 | 北京卫视 | 生活服务 | 0.192 | 1.01 |
14 | 围炉音乐会前传 | 四川卫视 | 综艺 | 0.169 | 0.54 |
15 | 精武门 | 湖北卫视 | 体育 | 0.169 | 0.74 |
16 | 今晚80后脱口秀 | 上海东方卫视 | 综艺 | 0.162 | 2.91 |
17 | 今日最新闻 | 广东广播电视台东方卫视 | 新闻/时事 | 0.161 | 0.52 |
18 | 法治中国 | 北京卫视 | 专题 | 0.160 | 0.55 |
19 | 法治中国 | 广东卫视 | 专题 | 0.156 | 0.55 |
20 | 了不起的孩子 | 江苏卫视 | 青少 | 0.154 | 0.99 |
21 | 拜拜啦烦劳君 | 云南广播电视台卫视频道(一套) | 生活服务 | 0.146 | 0.80 |
22 | 大声说出来 | 重庆卫视 | 综艺 | 0.143 | 1.08 |
23 | 中国新歌声 | 浙江卫视 | 综艺 | 0.138 | 2.29 |
24 | 中国情歌汇 | 云南广播电视台卫视频道(一套) | 综艺 | 0.137 | 0.48 |
25 | 华豫之门 | 河南电视台卫星频道(一套) | 综艺 | 0.136 | 0.51 |
更多排行: 收视率 综艺