2022年7月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸本月销量虽然未能破4万辆,但是仍旧以37067辆的成绩,再次卫冕销量冠军。大众在SUV市场表现低迷,在教程市场同样也不景气,朗逸本月销量只有22433辆,勉强排在第五名。与朗逸并驾齐驱的大众宝来,本月销量只有3509辆,销量几乎遭遇灭顶之灾,排在第63名。之前表现一直不温不火的日产天籁,本月突然发力,销量高达18858辆,在B级车阵营中仅次于丰田凯美瑞,将雅阁、迈腾等名将踩在脚下。具体排名如下:
2022年7月轿车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 37067 | 293230 |
2 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 31950 | 212752 |
3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 26907 | 209674 |
4 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 22614 | 138202 |
5 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 22433 | 203413 |
6 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 22042 | 113152 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 21054 | 151718 |
8 | 日产天籁 | 东风日产 | 18858 | 79723 |
9 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 16753 | 47225 |
10 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16364 | 108743 |
11 | 长安逸动 | 长安汽车 | 13049 | 112124 |
12 | 本田飞度 | 广汽本田 | 12031 | 45547 |
13 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11979 | 88193 |
14 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 11452 | 142266 |
15 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 11095 | 99654 |
16 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 10974 | 132464 |
17 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 10154 | 99311 |
18 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 10116 | 76427 |
19 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 9943 | 60519 |
20 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 9523 | 52003 |
21 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 9159 | 46358 |
22 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 8823 | 55096 |
23 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 8726 | 37877 |
24 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 8522 | 60753 |
25 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 8381 | 70761 |
26 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 8188 | 56510 |
27 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 8042 | 109067 |
28 | 本田思域 | 东风本田 | 7836 | 75008 |
29 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 7769 | 85687 |
30 | 本田凌派 | 广汽本田 | 7482 | 24979 |
31 | 名爵5 | 上汽集团 | 7317 | 58665 |
32 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 6705 | 47894 |
33 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 6674 | 78925 |
34 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 6666 | 79937 |
35 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 6183 | 25377 |
36 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 6128 | 39900 |
37 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 6054 | 25550 |
38 | 大众POLO | 上汽大众 | 5992 | 27451 |
39 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 5848 | 47735 |
40 | 领克03 | 领克 | 5695 | 40213 |
41 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 5586 | 25721 |
42 | 奇瑞小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 5565 | 36348 |
43 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 5443 | 52709 |
44 | 广汽传祺影豹 | 广汽乘用车 | 5354 | 6536 |
45 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 5149 | 37425 |
46 | 广汽埃安Aion S | 广汽埃安 | 5072 | 34609 |
47 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 5002 | 39703 |
48 | 奕炫 | 东风乘用车 | 5001 | 29855 |
49 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4757 | 29156 |
50 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 4500 | 75259 |
51 | 荣威i5 | 上汽集团 | 4369 | 62954 |
52 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 4283 | 18739 |
53 | 丰田亚洲狮 | 一汽丰田 | 4221 | 21187 |
54 | 福特福克斯 | 长安福特 | 4166 | 11918 |
55 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4158 | 32427 |
56 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 4144 | 24095 |
57 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 4104 | 18312 |
58 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 3977 | 27020 |
59 | 现代悦动 | 北京现代 | 3861 | 22208 |
60 | 本田享域 | 东风本田 | 3828 | 16450 |
61 | 名爵3 | 上汽集团 | 3626 | 21358 |
62 | 日产骐达 | 东风日产 | 3592 | 33979 |
63 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 3509 | 160955 |
64 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 3340 | 81512 |
65 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 3243 | 7338 |
66 | 本田LIFE | 东风本田 | 3170 | 15321 |
67 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 3146 | 31326 |
68 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 3120 | 10603 |
69 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 3068 | 9948 |
70 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 3043 | 19276 |
71 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 2981 | 19593 |
72 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 2939 | 15624 |
73 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2861 | 8490 |
74 | 思皓E10X | 江汽集团 | 2788 | 12327 |
75 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 2779 | 14456 |
76 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 2753 | 34747 |
77 | 名爵6 | 上汽集团 | 2664 | 10542 |
78 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2581 | 15358 |
79 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 2561 | 7029 |
80 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 2458 | 13477 |
81 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2440 | 21185 |
82 | 思皓A5 | 江汽集团 | 2348 | 14201 |
83 | 比亚迪秦新能源 | 比亚迪 | 2279 | 10970 |
84 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 2188 | 5846 |
85 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 2076 | 11430 |
86 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 2004 | 12029 |
87 | 大众CC | 一汽-大众 | 1962 | 10072 |
88 | 凌尚 | 广汽丰田 | 1915 | 1915 |
89 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1896 | 15645 |
90 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 1875 | 22216 |
91 | 雪佛兰迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 1865 | 30547 |
92 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 1809 | 21339 |
93 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1777 | 12968 |
94 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 1719 | 10595 |
95 | 现代悦纳 | 北京现代 | 1687 | 13707 |
96 | 别克微蓝6 | 上汽通用别克 | 1620 | 11468 |
97 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 1558 | 18723 |
98 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 1526 | 22187 |
99 | 标致408 | 东风标致 | 1367 | 8084 |
100 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 1353 | 13716 |
101 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 1349 | 4834 |
102 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1311 | 11017 |
103 | 几何A | 几何汽车 | 1291 | 3389 |
104 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 1272 | 2486 |
105 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1182 | 10328 |
106 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1147 | 9900 |
107 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1142 | 7816 |
108 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 1136 | 12876 |
109 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1125 | 15071 |
110 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 1122 | 8431 |
111 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 1114 | 8554 |
112 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1114 | 8181 |
113 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 1095 | 10979 |
114 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 928 | 4829 |
115 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 913 | 4133 |
116 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 912 | 5415 |
117 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 865 | 5699 |
118 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 860 | 3940 |
119 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 851 | 23448 |
120 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 827 | 2137 |
121 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 808 | 4270 |
122 | R汽车 ER6 | 上汽集团 | 776 | 3179 |
123 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 714 | 10343 |
124 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 683 | 5231 |
125 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 667 | 6527 |
126 | 奔驰E级新能源 | 北京奔驰 | 553 | 941 |
127 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 551 | 3338 |
128 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 544 | 3869 |
129 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 540 | 3013 |
130 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 526 | 996 |
131 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 398 | 1015 |
132 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 392 | 3197 |
133 | 思皓E50A | 江汽集团 | 352 | 1640 |
134 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 336 | 4152 |
135 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 336 | 2499 |
136 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 334 | 7784 |
137 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 330 | 2198 |
138 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 310 | 4173 |
139 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 295 | 1382 |
140 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 284 | 3014 |
141 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 266 | 1311 |
142 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 265 | 5858 |
143 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 263 | 1682 |
144 | BEIJING-U5 | BEIJING汽车 | 261 | 1592 |
145 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 260 | 1316 |
146 | 荣威i6 | 上汽集团 | 259 | 4349 |
147 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 252 | 3214 |
148 | 标致508 | 东风标致 | 243 | 4247 |
149 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 240 | 7121 |
150 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 239 | 1324 |
151 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 230 | 6700 |
152 | 现代名图 | 北京现代 | 228 | 4654 |
153 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 210 | 1516 |
154 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 205 | 1764 |
155 | DS 9 | DS汽车 | 204 | 640 |
156 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 200 | 2682 |
157 | 广汽本田绎乐 | 广汽本田 | 186 | 1152 |
158 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 173 | 2917 |
159 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 139 | 883 |
160 | 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 137 | 604 |
161 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 125 | 1078 |
162 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 121 | 495 |
163 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 106 | 1803 |
164 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 82 | 491 |
165 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 82 | 438 |
166 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 60 | 1005 |
167 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 44 | 391 |
168 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 32 | 1247 |
169 | 领克03新能源 | 领克 | 29 | 257 |
170 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 27 | 261 |
171 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 20 | 831 |
172 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 17 | 713 |
173 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 14 | 249 |
174 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 11 | 344 |
175 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 10 | 495 |
176 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 10 | 72 |
177 | 现代名图新能源 | 北京现代 | 8 | 56 |
178 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 5 | 321 |
179 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 5 | 9 |
180 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 4 | 3316 |
181 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 3 | 1604 |
182 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 3 | 586 |
183 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 2 | 2377 |
184 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 2 | 585 |
185 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 1 | 26301 |
186 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 1 | 108 |
187 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 1 | 1 |
188 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | -1 | 3418 |
189 | 大众蔚领 | 一汽-大众 | -1 | -1 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!