1 | 1 | Oracle | Relational | 1355.16 | +14.9 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1261.57 | -6.93 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1075.87 | +16.15 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 536.77 | +9.76 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 443.56 | +0.08 |
6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 162.45 | -0.72 |
7 | 8 | Redis | Key-value | 152.87 | +2.83 |
8 | 7 | Elasticsearch | Search engine | 152.32 | +0.73 |
9 | 11 | SQLite | Relational | 126.82 | -0.64 |
10 | 9 | Microsoft Access | Relational | 119.86 | +3.32 |
11 | 10 | Cassandra | Wide column | 119.84 | -1.25 |
12 | 13 | MariaDB | Relational | 90.92 | -0.21 |
13 | 12 | Splunk | Search engine | 89.91 | +1.64 |
14 | 15 | Teradata | Relational | 76.78 | +0.81 |
15 | 14 | Hive | Relational | 75.29 | -1.14 |
16 | 18 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 64.75 | +0.17 |
17 | 25 | Microsoft Azure SQL Database | Relational | 56.85 | +4.22 |
18 | 20 | SAP Adaptive Server | Relational | 53.96 | +0.09 |
19 | 21 | SAP HANA | Relational | 53.12 | +1.78 |
20 | 16 | Solr | Search engine | 51.69 | +0.05 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!