GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——北马里亚纳群岛历年GDP数据
2022 | 13.23亿美元 (1,323,000,000) | 0.0015% |
2017 | 16.01亿美元 (1,601,000,000) | 0.0020% |
2016 | 12.5亿美元 (1,250,000,000) | 0.0016% |
2015 | 9.31亿美元 (931,000,000) | 0.0012% |
2014 | 8.45亿美元 (845,000,000) | 0.0011% |
2013 | 7.82亿美元 (782,000,000) | 0.0010% |
2012 | 7.51亿美元 (751,000,000) | 0.0010% |
2011 | 7.33亿美元 (733,000,000) | 0.0010% |
2010 | 7.99亿美元 (799,000,000) | 0.0012% |
2009 | 7.95亿美元 (795,000,000) | 0.0013% |
2008 | 9.39亿美元 (939,000,000) | 0.0015% |
2007 | 9.38亿美元 (938,000,000) | 0.0016% |
2006 | 9.9亿美元 (990,000,000) | 0.0019% |
2005 | 10.61亿美元 (1,061,000,000) | 0.0022% |
2004 | 12.1亿美元 (1,210,000,000) | 0.0028% |
2003 | 12.39亿美元 (1,239,000,000) | 0.0032% |
2002 | 12.84亿美元 (1,284,000,000) | 0.0037% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!