圭亚那历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单)

城市 10小时前

GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——圭亚那历年GDP数据

年份圭亚那GDP(美元)占世界比重
2022 38.79亿美元 (3,878,662,620) 0.0045%
2017 35.55亿美元 (3,555,205,811) 0.0044%
2016 35.04亿美元 (3,504,024,213) 0.0046%
2015 31.97亿美元 (3,197,220,338) 0.0043%
2014 30.78亿美元 (3,077,643,313) 0.0039%
2013 29.88亿美元 (2,987,684,170) 0.0039%
2012 28.62亿美元 (2,861,562,265) 0.0038%
2011 25.76亿美元 (2,576,024,115) 0.0035%
2010 22.73亿美元 (2,273,225,041) 0.0034%
2009 20.61亿美元 (2,061,323,853) 0.0034%
2008 19.17亿美元 (1,916,994,911) 0.0030%
2007 17.4亿美元 (1,740,180,444) 0.0030%
2006 14.58亿美元 (1,458,453,715) 0.0028%
2005 8.25亿美元 (824,880,550) 0.0017%
2004 7.88亿美元 (787,814,379) 0.0018%
2003 7.43亿美元 (743,064,076) 0.0019%
2002 7.26亿美元 (726,131,434) 0.0021%
2001 7.12亿美元 (712,167,575) 0.0021%
2000 7.13亿美元 (712,667,896) 0.0021%
1999 6.95亿美元 (694,754,988) 0.0021%
1998 7.18亿美元 (717,530,683) 0.0023%
1997 7.49亿美元 (749,138,009) 0.0024%
1996 7.05亿美元 (705,406,001) 0.0022%
1995 6.22亿美元 (621,626,785) 0.0020%
1994 5.41亿美元 (540,874,934) 0.0019%
1993 4.54亿美元 (454,101,382) 0.0018%
1992 3.74亿美元 (373,573,141) 0.0015%
1991 3.49亿美元 (348,533,094) 0.0015%
1990 3.97亿美元 (396,582,263) 0.0018%
1989 3.8亿美元 (379,779,389) 0.0019%
1988 4.14亿美元 (413,799,990) 0.0022%
1987 3.55亿美元 (354,591,846) 0.0021%
1986 5.05亿美元 (504,651,139) 0.0033%
1985 4.53亿美元 (453,488,372) 0.0035%
1984 4.38亿美元 (437,631,605) 0.0036%
1983 4.89亿美元 (489,333,333) 0.0042%
1982 4.82亿美元 (482,000,000) 0.0042%
1981 5.7亿美元 (570,357,107) 0.0049%
1980 6.03亿美元 (603,200,000) 0.0054%
1979 5.3亿美元 (530,440,000) 0.0053%
1978 5.07亿美元 (507,080,000) 0.0059%
1977 4.5亿美元 (449,880,000) 0.0062%
1976 4.54亿美元 (454,440,000) 0.0071%
1975 4.95亿美元 (494,791,666) 0.0084%
1974 4.34亿美元 (433,954,545) 0.0082%
1973 3.07亿美元 (307,047,619) 0.0067%
1972 2.85亿美元 (285,380,952) 0.0076%
1971 2.82亿美元 (282,050,000) 0.0086%
1970 2.68亿美元 (267,800,000) 0.0090%
1969 2.49亿美元 (249,300,000) 0.0092%
1968 2.3亿美元 (229,750,000) 0.0094%
1967 2.5亿美元 (250,176,470) 0.0110%
1966 2.29亿美元 (228,705,882) 0.0107%
1965 2.13亿美元 (213,235,294) 0.0108%
1964 1.95亿美元 (194,773,376) 0.0108%
1963 1.76亿美元 (175,756,868) 0.0107%
1962 1.95亿美元 (194,948,375) 0.0127%
1961 1.86亿美元 (185,848,451) 0.0130%
1960 1.7亿美元 (170,215,248) 0.0124%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!