GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——马尔代夫历年GDP数据
2022 | 53.27亿美元 (5,327,457,149) | 0.0062% |
2017 | 47.36亿美元 (4,735,989,972) | 0.0059% |
2016 | 43.79亿美元 (4,379,136,461) | 0.0057% |
2015 | 41.09亿美元 (4,109,424,799) | 0.0055% |
2014 | 36.97亿美元 (3,697,351,596) | 0.0047% |
2013 | 32.95亿美元 (3,295,011,381) | 0.0043% |
2012 | 28.86亿美元 (2,886,170,571) | 0.0038% |
2011 | 27.74亿美元 (2,774,351,760) | 0.0038% |
2010 | 25.88亿美元 (2,588,176,054) | 0.0039% |
2009 | 23.45亿美元 (2,345,294,875) | 0.0039% |
2008 | 22.72亿美元 (2,271,646,187) | 0.0036% |
2007 | 18.68亿美元 (1,868,383,460) | 0.0032% |
2006 | 15.75亿美元 (1,575,200,390) | 0.0031% |
2005 | 11.63亿美元 (1,163,362,437) | 0.0025% |
2004 | 12.27亿美元 (1,226,829,562) | 0.0028% |
2003 | 10.52亿美元 (1,052,121,054) | 0.0027% |
2002 | 8.97亿美元 (897,031,250) | 0.0026% |
2001 | 8.7亿美元 (870,179,738) | 0.0026% |
2000 | 6.24亿美元 (624,337,145) | 0.0019% |
1999 | 5.89亿美元 (589,239,753) | 0.0018% |
1998 | 5.4亿美元 (540,096,397) | 0.0017% |
1997 | 5.08亿美元 (508,223,602) | 0.0016% |
1996 | 4.5亿美元 (450,382,327) | 0.0014% |
1995 | 3.99亿美元 (398,988,954) | 0.0013% |
1994 | 3.56亿美元 (355,884,383) | 0.0013% |
1993 | 3.22亿美元 (322,326,642) | 0.0012% |
1992 | 2.85亿美元 (284,853,358) | 0.0011% |
1991 | 2.44亿美元 (244,468,292) | 0.0010% |
1990 | 2.15亿美元 (215,089,005) | 0.0010% |
1989 | 1.9亿美元 (189,535,398) | 0.0009% |
1988 | 1.69亿美元 (168,610,478) | 0.0009% |
1987 | 1.41亿美元 (141,268,980) | 0.0008% |
1986 | 1.42亿美元 (141,902,097) | 0.0009% |
1985 | 1.27亿美元 (127,154,929) | 0.0010% |
1984 | 1.1亿美元 (109,503,546) | 0.0009% |
1983 | 5783万 (57,829,787) | 0.0005% |
1982 | 4794万 (47,935,843) | 0.0004% |
1981 | 4478万 (44,781,456) | 0.0004% |
1980 | 4246万 (42,463,576) | 0.0004% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!