GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——特克斯和凯科斯群岛历年GDP数据
2022 | 10.22亿美元 (1,022,312,010) | 0.0012% |
2017 | 9.63亿美元 (962,525,840) | 0.0012% |
2016 | 9.5亿美元 (950,357,510) | 0.0012% |
2015 | 8.94亿美元 (893,501,650) | 0.0012% |
2014 | 8.24亿美元 (823,968,140) | 0.0010% |
2013 | 7.41亿美元 (740,776,770) | 0.0010% |
2012 | 7.16亿美元 (715,722,770) | 0.0010% |
2011 | 7.29亿美元 (728,789,570) | 0.0010% |
2010 | 6.87亿美元 (686,787,810) | 0.0010% |
2009 | 7.03亿美元 (703,175,750) | 0.0012% |
2008 | 8.63亿美元 (862,683,630) | 0.0014% |
2007 | 7.73亿美元 (773,489,740) | 0.0013% |
2006 | 7.22亿美元 (721,891,470) | 0.0014% |
2005 | 5.79亿美元 (578,645,760) | 0.0012% |
2004 | 4.86亿美元 (485,598,810) | 0.0011% |
2003 | 4.1亿美元 (409,753,640) | 0.0011% |
2002 | 3.67亿美元 (366,707,910) | 0.0011% |
2001 | 3.59亿美元 (358,744,800) | 0.0011% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!