1 | 香港 | 13358 | — |
2 | 上海 | 6251 | — |
3 | 北京 | 3663 | — |
4 | 广州 | 3497 | 广东 |
5 | 深圳 | 2895 | 广东 |
6 | 苏州 | 2802 | 江苏 |
7 | 天津 | 2448 | — |
8 | 重庆 | 2251 | — |
9 | 杭州 | 2100 | 浙江 |
10 | 无锡 | 1901 | 江苏 |
11 | 成都 | 1871 | 四川 |
12 | 宁波 | 1787 | 浙江 |
13 | 青岛 | 1780 | 山东 |
14 | 武汉 | 1662 | 湖北 |
15 | 大连 | 1633 | 辽宁 |
16 | 沈阳 | 1603 | 辽宁 |
17 | 南京 | 1576 | 江苏 |
18 | 哈尔滨 | 1415 | 黑龙江 |
19 | 佛山 | 1382 | 广东 |
20 | 泉州 | 1380 | 福建 |
21 | 石家庄 | 1378 | 河北 |
22 | 济南 | 1365 | 山东 |
23 | 福州 | 1348 | 福建 |
24 | 长春 | 1338 | 吉林 |
25 | 烟台 | 1316 | 山东 |
26 | 唐山 | 1295 | 河北 |
27 | 温州 | 1226 | 浙江 |
28 | 大庆 | 1126 | 黑龙江 |
29 | 郑州 | 1102 | 河南 |
30 | 绍兴 | 1089 | 浙江 |
31 | 潍坊 | 1030 | 山东 |
32 | 南通 | 1007 | 江苏 |
33 | 淄博 | 1003 | 山东 |
34 | 台州 | 995 | 浙江 |
35 | 东莞 | 948 | 广东 |
36 | 西安 | 942 | 陕西 |
37 | 长沙 | 929 | 湖南 |
38 | 保定 | 925 | 河北 |
39 | 徐州 | 906 | 江苏 |
40 | 常州 | 901 | 江苏 |
41 | 济宁 | 883 | 山东 |
42 | 嘉兴 | 858 | 浙江 |
43 | 威海 | 836 | 山东 |
44 | 临沂 | 835 | 山东 |
45 | 昆明 | 812 | 云南 |
46 | 金华 | 802 | 浙江 |
47 | 鞍山 | 790 | 辽宁 |
48 | 邯郸 | 763 | 河北 |
49 | 厦门 | 760 | 福建 |
50 | 盐城 | 743 | 江苏 |
51 | 江门 | 730 | 广东 |
52 | 南阳 | 724 | 河南 |
53 | 东营 | 696 | 山东 |
54 | 洛阳 | 686 | 河南 |
55 | 澳门 | 678 | — |
56 | 茂名 | 657 | 广东 |
57 | 扬州 | 647 | 江苏 |
58 | 南昌 | 641 | 江西 |
59 | 镇江 | 641 | 江苏 |
60 | 沧州 | 629 | 河北 |
61 | 泰安 | 604 | 山东 |
62 | 漳州 | 603 | 福建 |
63 | 吉林 | 600 | 吉林 |
64 | 惠州 | 591 | 广东 |
65 | 泰州 | 580 | 江苏 |
66 | 德州 | 557 | 山东 |
67 | 廊坊 | 529 | 河北 |
68 | 汕头 | 527 | 广东 |
69 | 湛江 | 521 | 广东 |
70 | 太原 | 516 | 山西 |
71 | 邢台 | 515 | 河北 |
72 | 襄樊 | 503 | 湖北 |
73 | 南宁 | 503 | 广西 |
74 | 中山 | 501 | 广东 |
75 | 岳阳 | 495 | 湖南 |
76 | 宜昌 | 491 | 湖北 |
77 | 湖州 | 491 | 浙江 |
78 | 揭阳 | 488 | 广东 |
79 | 常德 | 487 | 湖南 |
80 | 合肥 | 485 | 安徽 |
81 | 珠海 | 473 | 广东 |
82 | 肇庆 | 466 | 广东 |
83 | 聊城 | 454 | 山东 |
84 | 包头 | 450 | 内蒙 |
85 | 衡阳 | 445 | 湖南 |
86 | 兰州 | 440 | 甘肃 |
87 | 淮安 | 421 | 江苏 |
88 | 许昌 | 412 | 河南 |
89 | 乌鲁木齐 | 409 | 新疆 |
90 | 滨州 | 407 | 山东 |
91 | 呼和浩特 | 406 | 内蒙 |
92 | 周口 | 403 | 河南 |
93 | 衡水 | 397 | 河北 |
94 | 绵阳 | 397 | 四川 |
95 | 荆州 | 390 | 湖北 |
96 | 桂林 | 388 | 广西 |
97 | 黄冈 | 387 | 湖北 |
98 | 秦皇岛 | 387 | 河北 |
99 | 枣庄 | 383 | 山东 |
100 | 株洲 | 383 | 湖南 |
备注:1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!