GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——密克罗尼西亚联邦历年GDP数据
2022 | 4.02亿美元 (401,932,279) | 0.0005% |
2017 | 3.67亿美元 (366,666,808) | 0.0005% |
2016 | 3.32亿美元 (332,265,162) | 0.0004% |
2015 | 3.16亿美元 (316,489,947) | 0.0004% |
2014 | 3.19亿美元 (319,271,156) | 0.0004% |
2013 | 3.17亿美元 (317,214,350) | 0.0004% |
2012 | 3.27亿美元 (327,248,654) | 0.0004% |
2011 | 3.11亿美元 (311,301,557) | 0.0004% |
2010 | 2.97亿美元 (296,944,122) | 0.0004% |
2009 | 2.8亿美元 (280,284,568) | 0.0005% |
2008 | 2.63亿美元 (263,145,104) | 0.0004% |
2007 | 2.57亿美元 (256,787,150) | 0.0004% |
2006 | 2.54亿美元 (253,541,864) | 0.0005% |
2005 | 2.5亿美元 (250,281,881) | 0.0005% |
2004 | 2.4亿美元 (240,236,020) | 0.0005% |
2003 | 2.45亿美元 (245,432,897) | 0.0006% |
2002 | 2.43亿美元 (242,517,241) | 0.0007% |
2001 | 2.41亿美元 (240,970,948) | 0.0007% |
2000 | 2.33亿美元 (233,271,799) | 0.0007% |
1999 | 2.2亿美元 (220,140,471) | 0.0007% |
1998 | 2.19亿美元 (218,873,091) | 0.0007% |
1997 | 2.07亿美元 (206,626,303) | 0.0007% |
1996 | 2.19亿美元 (218,534,683) | 0.0007% |
1995 | 2.22亿美元 (221,575,348) | 0.0007% |
1994 | 2.02亿美元 (202,500,000) | 0.0007% |
1993 | 1.98亿美元 (198,400,000) | 0.0008% |
1992 | 1.78亿美元 (178,100,000) | 0.0007% |
1991 | 1.66亿美元 (166,200,000) | 0.0007% |
1990 | 1.47亿美元 (147,200,000) | 0.0007% |
1989 | 1.35亿美元 (135,200,000) | 0.0007% |
1988 | 1.25亿美元 (124,700,000) | 0.0006% |
1987 | 1.17亿美元 (116,700,000) | 0.0007% |
1986 | 1.12亿美元 (112,210,000) | 0.0007% |
1983 | 1.06亿美元 (106,500,000) | 0.0009% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!