澳门历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单)

城市 2小时前

GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——澳门历年GDP数据

年份澳门GDP(美元)占世界比重
2022 550.84亿美元 (55,084,050,789) 0.0641%
2017 507.51亿美元 (50,751,059,058) 0.0627%
2016 453.87亿美元 (45,387,299,721) 0.0596%
2015 453.62亿美元 (45,361,678,146) 0.0604%
2014 553.48亿美元 (55,347,998,647) 0.0698%
2013 515.52亿美元 (51,552,075,901) 0.0667%
2012 430.32亿美元 (43,031,577,366) 0.0573%
2011 367.1亿美元 (36,709,860,068) 0.0500%
2010 281.24亿美元 (28,123,640,998) 0.0426%
2009 214.76亿美元 (21,475,520,709) 0.0356%
2008 209.17亿美元 (20,917,444,919) 0.0329%
2007 183.4亿美元 (18,340,447,242) 0.0316%
2006 147.9亿美元 (14,789,661,809) 0.0287%
2005 120.92亿美元 (12,092,222,041) 0.0255%
2004 105.86亿美元 (10,585,624,890) 0.0242%
2003 81.95亿美元 (8,195,033,162) 0.0211%
2002 73.23亿美元 (7,322,677,820) 0.0211%
2001 68.11亿美元 (6,811,227,982) 0.0204%
2000 67.2亿美元 (6,720,492,405) 0.0200%
1999 64.91亿美元 (6,490,571,703) 0.0199%
1998 67.42亿美元 (6,742,367,273) 0.0215%
1997 72.11亿美元 (7,211,264,780) 0.0229%
1996 71.23亿美元 (7,122,539,666) 0.0226%
1995 69.96亿美元 (6,996,034,036) 0.0227%
1994 62.66亿美元 (6,265,844,252) 0.0226%
1993 56.26亿美元 (5,625,533,410) 0.0218%
1992 48.79亿美元 (4,879,018,601) 0.0192%
1991 37.35亿美元 (3,735,117,374) 0.0156%
1990 32.21亿美元 (3,220,920,084) 0.0142%
1989 26.83亿美元 (2,683,254,708) 0.0134%
1988 22.69亿美元 (2,269,233,639) 0.0118%
1987 19.41亿美元 (1,941,246,972) 0.0113%
1986 15.17亿美元 (1,517,496,131) 0.0100%
1985 13.49亿美元 (1,348,827,324) 0.0105%
1984 12.92亿美元 (1,292,281,653) 0.0106%
1983 11.21亿美元 (1,121,486,562) 0.0095%
1982 11.3亿美元 (1,130,457,130) 0.0098%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!