上海市,简称沪,别称申,是中华人民共和国直辖市,中国的经济、金融、贸易和航运中心,世界著名的港口城市。上海位于中国东部弧形海岸线的正中间,长江三角洲东部,东临东海,南濒杭州湾,西与江苏、浙江两省相接,北端的崇明岛处于长江入海口中,与周围的江苏、浙江、安徽三省多个城市共同构成世界级城市群长江三角洲城市群,是其重要的组成部分。
1990年,上海迎来浦东开发开放政策,经济成长速度加快;2005年设立国家综合配套改革试验区,2013年批准成立上海自贸区,令上海经济进一步发展,成为中国大陆的经济、金融、贸易中心城市,在世界金融、商贸及交通领域亦取得重要地位,入选GaWC的国际大都市名册,2022年全球排名第5名。上海港已经是世界规模大的集装箱港口,上海证券交易所作为中国大陆两所证券交易所之一,市值排名世界第四位。
中国上海是中国近、现代经济发展的典范,拥有不少著名地标景观,包括豫园、城隍庙、南京路、外滩、陆家嘴摩天大楼天际线等。上海也是中国重要的旅游城镇之一,被《米其林旅游指南》评为“三星级旅游推荐”(高级别)。
2022 | 38155.32 | 157279 | 27752.28 | 10299.16 | 103.88 |
2022 | 32679.87 | 148744 | 22214.31 | 10360.78 | 104.78 |
2017 | 30633 | 126634 | 21191.55 | 9330.67 | 110.78 |
2016 | 27466 | 113600 | 19362.19 | 7994.34 | 109.47 |
2015 | 25123 | 103796 | 17022.18 | 7991 | 109.82 |
2014 | 23567.7 | 97370 | 15275.72 | 8167.71 | 124.26 |
2013 | 21602.1 | 90092 | 13445.07 | 8027.77 | 129.28 |
2012 | 20101.3 | 85000 | 12060.76 | 7912.77 | 127.8 |
2011 | 19195.7 | 82560 | 11111.1 | 7959.7 | 124.9 |
2010 | 17166 | 76074 | 9833.5 | 7218.3 | 114.2 |
2009 | 15046.5 | 69164 | 8930.85 | 6001.78 | 113.82 |
2008 | 14069.9 | 66932 | 7350.43 | 6235.92 | 111.8 |
2007 | 12494 | 62041 | 6408.5 | 5678.51 | 101.84 |
2006 | 10572.2 | 54858 | 5244.2 | 5028.37 | 93.8 |
2005 | 9154.18 | 51474 | 4620.92 | 4452.92 | 80.34 |
2004 | 7450.27 | 55307 | 3565.34 | 3788.22 | 96.71 |
2003 | 6250.81 | 46718 | 3029.45 | 3130.72 | 90.64 |
2002 | 5408.76 | 40646 | 2755.83 | 2564.69 | 88.24 |
2001 | 4950.84 | 37382 | 2509.81 | 2355.53 | 85.5 |
2000 | 4551.15 | 34547 | 2304.27 | 2163.68 | 83.2 |
1999 | 4034.96 | 30805 | 2000.98 | 1953.98 | 80 |
1998 | 3688.2 | 28240 | 1762.5 | 1847.2 | 78.5 |
1997 | 3360.21 | 25750 | 1530.02 | 1754.39 | 75.8 |
1996 | 2902.2 | 22275 | 1248.12 | 1582.5 | 71.58 |
1995 | 2462.57 | 18943 | 991.04 | 1409.85 | 61.68 |
1994 | 1971.92 | 15204 | 780.09 | 1143.24 | 48.59 |
1993 | 1511.61 | 11700 | 573.07 | 900.33 | 38.21 |
1992 | 1114.32 | 8652 | 402.77 | 677.39 | 34.16 |
1991 | 893.77 | 6955 | 309.07 | 551.34 | 33.36 |
1990 | 756.45 | 5910 | 241.17 | 482.68 | 32.6 |
1989 | 696.54 | 5489 | 200.73 | 466.18 | 29.63 |
1988 | 648.3 | 5161 | 187.89 | 433.05 | 27.36 |
1987 | 545.46 | 4396 | 159.48 | 364.38 | 21.6 |
1986 | 490.83 | 4008 | 135.12 | 336.02 | 19.69 |
1985 | 466.75 | 3855 | 121.59 | 325.63 | 19.53 |
1984 | 390.85 | 3259 | 98.22 | 275.37 | 17.26 |
1983 | 351.81 | 2963 | 82.97 | 255.32 | 13.52 |
1982 | 337.07 | 2877 | 74.44 | 249.32 | 13.31 |
1981 | 324.76 | 2813 | 69.84 | 244.34 | 10.58 |
1980 | 311.89 | 2738 | 65.69 | 236.1 | 10.1 |
1979 | 286.43 | 2568 | 53.83 | 221.21 | 11.39 |
1978 | 272.81 | 2498 | 50.76 | 211.05 | 11 |
1977 | 230.36 | 2125 | 45.4 | 176.98 | 7.98 |
1976 | 208.12 | 1929 | 40.44 | 158.89 | 8.79 |
1975 | 204.12 | 1898 | 38.36 | 157.54 | 8.22 |
1974 | 193.45 | 1805 | 36.14 | 147.86 | 9.45 |
1973 | 185.35 | 1737 | 33.99 | 142.39 | 8.97 |
1972 | 170.98 | 1605 | 29.62 | 132.82 | 8.54 |
1971 | 164.86 | 1541 | 29.06 | 128.23 | 7.57 |
1970 | 156.67 | 1446 | 28.43 | 120.82 | 7.42 |
1969 | 142.3 | 1292 | 28.31 | 106.08 | 7.91 |
1968 | 123.24 | 1113 | 25.73 | 89.2 | 8.31 |
1967 | 110.04 | 999 | 23.33 | 79.51 | 7.2 |
1966 | 124.81 | 1140 | 25.74 | 92.27 | 6.8 |
1965 | 113.55 | 1042 | 24.13 | 82.92 | 6.5 |
1964 | 100.7 | 933 | 22.29 | 72.17 | 6.24 |
1963 | 90.69 | 851 | 20.43 | 65.72 | 4.54 |
1962 | 84.72 | 803 | 21.41 | 58.8 | 4.51 |
1961 | 101.78 | 966 | 26.29 | 71.06 | 4.43 |
1960 | 158.39 | 1521 | 30.8 | 123.36 | 4.23 |
1959 | 128.49 | 1268 | 29.38 | 94.82 | 4.29 |
1958 | 95.61 | 952 | 27.38 | 64.66 | 3.57 |
1957 | 69.6 | 713 | 26.07 | 40.83 | 2.7 |
1956 | 63.61 | 681 | 25.98 | 35.25 | 2.38 |
1955 | 53.64 | 569 | 21.54 | 29.39 | 2.71 |
1954 | 54.7 | 589 | 22.77 | 29.67 | 2.26 |
1953 | 51.71 | 590 | 20.45 | 28.75 | 2.51 |
1952 | 36.66 | 430 | 15.27 | 19.22 | 2.17 |
1951 | 31.52 | 388 | 13.95 | 15.61 | 1.96 |
1950 | 22.43 | 309 | 10.69 | 10.08 | 1.66 |
1949 | 20.28 | 274 | 9.27 | 9.56 | 1.45 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!