GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——爱尔兰历年GDP数据
2022 | 3824.87亿美元 (382,487,490,532) | 0.4452% |
2017 | 3348.34亿美元 (334,834,010,485) | 0.4136% |
2016 | 3005.23亿美元 (300,523,297,712) | 0.3946% |
2015 | 2915.0亿美元 (291,499,812,103) | 0.3884% |
2014 | 2584.72亿美元 (258,471,885,130) | 0.3258% |
2013 | 2385.44亿美元 (238,543,538,776) | 0.3088% |
2012 | 2249.99亿美元 (224,999,484,104) | 0.2997% |
2011 | 2374.72亿美元 (237,472,361,872) | 0.3236% |
2010 | 2221.49亿美元 (222,148,757,313) | 0.3363% |
2009 | 2363.16亿美元 (236,316,405,946) | 0.3917% |
2008 | 2750.39亿美元 (275,038,896,001) | 0.4324% |
2007 | 2699.18亿美元 (269,917,943,471) | 0.4656% |
2006 | 2320.83亿美元 (232,083,467,569) | 0.4511% |
2005 | 2116.49亿美元 (211,649,034,697) | 0.4460% |
2004 | 1938.71亿美元 (193,870,692,699) | 0.4425% |
2003 | 1642.85亿美元 (164,284,690,067) | 0.4223% |
2002 | 1279.5亿美元 (127,949,875,023) | 0.3690% |
2001 | 1091.35亿美元 (109,135,253,959) | 0.3268% |
2000 | 998.53亿美元 (99,852,958,356) | 0.2973% |
1999 | 986.92亿美元 (98,692,079,266) | 0.3033% |
1998 | 900.82亿美元 (90,082,051,923) | 0.2871% |
1997 | 828.26亿美元 (82,826,141,595) | 0.2634% |
1996 | 758.81亿美元 (75,880,630,166) | 0.2405% |
1995 | 692.23亿美元 (69,222,624,368) | 0.2242% |
1994 | 571.66亿美元 (57,166,035,571) | 0.2059% |
1993 | 524.8亿美元 (52,480,251,773) | 0.2030% |
1992 | 559.86亿美元 (55,985,505,024) | 0.2201% |
1991 | 498.47亿美元 (49,847,127,139) | 0.2081% |
1990 | 493.65亿美元 (49,364,679,953) | 0.2183% |
1989 | 392.85亿美元 (39,285,383,971) | 0.1956% |
1988 | 378.18亿美元 (37,818,133,293) | 0.1966% |
1987 | 339.61亿美元 (33,961,141,385) | 0.1975% |
1986 | 287.49亿美元 (28,748,959,622) | 0.1902% |
1985 | 212.95亿美元 (21,295,485,799) | 0.1665% |
1984 | 201.31亿美元 (20,130,728,188) | 0.1653% |
1983 | 207.91亿美元 (20,790,917,196) | 0.1770% |
1982 | 215.0亿美元 (21,500,471,383) | 0.1868% |
1981 | 206.95亿美元 (20,694,944,099) | 0.1781% |
1980 | 217.74亿美元 (21,773,901,116) | 0.1940% |
1979 | 183.41亿美元 (18,341,273,372) | 0.1840% |
1978 | 146.66亿美元 (14,665,538,054) | 0.1709% |
1977 | 112.62亿美元 (11,261,810,825) | 0.1548% |
1976 | 94.65亿美元 (9,465,078,120) | 0.1470% |
1975 | 94.95亿美元 (9,495,165,853) | 0.1604% |
1974 | 79.06亿美元 (7,906,317,068) | 0.1488% |
1973 | 74.9亿美元 (7,490,132,355) | 0.1625% |
1972 | 63.26亿美元 (6,325,627,458) | 0.1675% |
1971 | 51.04亿美元 (5,104,355,308) | 0.1560% |
1970 | 44.01亿美元 (4,401,259,497) | 0.1487% |
1969 | 37.87亿美元 (3,787,077,343) | 0.1400% |
1968 | 32.79亿美元 (3,278,584,478) | 0.1337% |
1967 | 33.44亿美元 (3,343,636,773) | 0.1472% |
1966 | 31.04亿美元 (3,104,034,393) | 0.1455% |
1965 | 29.46亿美元 (2,945,704,142) | 0.1498% |
1964 | 27.67亿美元 (2,766,608,945) | 0.1532% |
1963 | 24.31亿美元 (2,430,843,768) | 0.1475% |
1962 | 22.6亿美元 (2,260,349,684) | 0.1477% |
1961 | 20.88亿美元 (2,088,012,282) | 0.1465% |
1960 | 19.39亿美元 (1,939,329,775) | 0.1415% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!