GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——多米尼加历年GDP数据
2022 | 855.55亿美元 (85,555,390,387) | 0.0996% |
2017 | 799.98亿美元 (79,998,045,976) | 0.0988% |
2016 | 757.05亿美元 (75,704,647,977) | 0.0994% |
2015 | 711.65亿美元 (71,164,826,720) | 0.0948% |
2014 | 671.8亿美元 (67,179,956,264) | 0.0847% |
2013 | 626.82亿美元 (62,682,158,700) | 0.0812% |
2012 | 606.82亿美元 (60,681,535,893) | 0.0808% |
2011 | 580.3亿美元 (58,029,773,801) | 0.0791% |
2010 | 538.6亿美元 (53,860,187,452) | 0.0815% |
2009 | 482.61亿美元 (48,261,079,522) | 0.0800% |
2008 | 481.23亿美元 (48,122,601,589) | 0.0757% |
2007 | 439.65亿美元 (43,965,459,069) | 0.0758% |
2006 | 381.16亿美元 (38,116,351,526) | 0.0741% |
2005 | 361.19亿美元 (36,119,047,252) | 0.0761% |
2004 | 226.93亿美元 (22,692,574,473) | 0.0518% |
2003 | 216.43亿美元 (21,642,882,856) | 0.0556% |
2002 | 273.63亿美元 (27,362,875,602) | 0.0789% |
2001 | 255.99亿美元 (25,599,311,449) | 0.0767% |
2000 | 243.05亿美元 (24,305,116,729) | 0.0724% |
1999 | 221.38亿美元 (22,137,599,986) | 0.0680% |
1998 | 216.73亿美元 (21,672,526,562) | 0.0691% |
1997 | 200.18亿美元 (20,017,908,829) | 0.0637% |
1996 | 182.42亿美元 (18,241,691,857) | 0.0578% |
1995 | 165.99亿美元 (16,598,679,279) | 0.0538% |
1994 | 146.64亿美元 (14,664,237,666) | 0.0528% |
1993 | 130.81亿美元 (13,081,042,400) | 0.0506% |
1992 | 113.56亿美元 (11,356,271,335) | 0.0446% |
1991 | 97.34亿美元 (9,734,321,854) | 0.0406% |
1990 | 70.74亿美元 (7,073,675,544) | 0.0313% |
1989 | 66.87亿美元 (6,686,593,059) | 0.0333% |
1988 | 53.74亿美元 (5,374,314,928) | 0.0279% |
1987 | 58.27亿美元 (5,826,987,099) | 0.0339% |
1986 | 61.22亿美元 (6,122,198,120) | 0.0405% |
1985 | 50.45亿美元 (5,044,592,944) | 0.0394% |
1984 | 115.94亿美元 (11,594,000,000) | 0.0952% |
1983 | 92.21亿美元 (9,220,600,000) | 0.0785% |
1982 | 82.67亿美元 (8,267,400,000) | 0.0718% |
1981 | 75.61亿美元 (7,561,300,000) | 0.0651% |
1980 | 67.61亿美元 (6,761,300,000) | 0.0602% |
1979 | 54.99亿美元 (5,498,800,000) | 0.0552% |
1978 | 47.34亿美元 (4,734,400,000) | 0.0552% |
1977 | 45.87亿美元 (4,587,100,000) | 0.0630% |
1976 | 39.52亿美元 (3,951,500,000) | 0.0614% |
1975 | 35.99亿美元 (3,599,200,000) | 0.0608% |
1974 | 29.26亿美元 (2,925,700,000) | 0.0550% |
1973 | 23.45亿美元 (2,344,800,000) | 0.0509% |
1972 | 19.87亿美元 (1,987,400,000) | 0.0526% |
1971 | 16.66亿美元 (1,666,500,000) | 0.0509% |
1970 | 14.86亿美元 (1,485,500,000) | 0.0502% |
1969 | 12.3亿美元 (1,230,500,000) | 0.0455% |
1968 | 10.79亿美元 (1,079,100,000) | 0.0440% |
1967 | 10.35亿美元 (1,034,800,000) | 0.0456% |
1966 | 9.84亿美元 (983,900,000) | 0.0461% |
1965 | 8.88亿美元 (888,100,000) | 0.0452% |
1964 | 10.26亿美元 (1,025,599,900) | 0.0568% |
1963 | 9.41亿美元 (940,799,900) | 0.0571% |
1962 | 8.24亿美元 (824,100,000) | 0.0539% |
1961 | 6.54亿美元 (654,100,200) | 0.0459% |
1960 | 6.72亿美元 (672,399,700) | 0.0491% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!