GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——白俄罗斯历年GDP数据
2022 | 596.62亿美元 (59,662,495,092) | 0.0694% |
2017 | 547.27亿美元 (54,726,595,249) | 0.0676% |
2016 | 477.23亿美元 (47,722,657,820) | 0.0627% |
2015 | 564.55亿美元 (56,454,734,396) | 0.0752% |
2014 | 788.14亿美元 (78,813,839,984) | 0.0993% |
2013 | 755.28亿美元 (75,527,984,234) | 0.0978% |
2012 | 656.85亿美元 (65,685,102,554) | 0.0875% |
2011 | 617.58亿美元 (61,757,788,944) | 0.0841% |
2010 | 586.65亿美元 (58,665,088,956) | 0.0888% |
2009 | 508.74亿美元 (50,874,078,052) | 0.0843% |
2008 | 607.63亿美元 (60,763,483,146) | 0.0955% |
2007 | 452.77亿美元 (45,277,399,813) | 0.0781% |
2006 | 369.54亿美元 (36,954,312,354) | 0.0718% |
2005 | 302.08亿美元 (30,207,567,316) | 0.0637% |
2004 | 231.44亿美元 (23,144,351,851) | 0.0528% |
2003 | 178.28亿美元 (17,827,791,321) | 0.0458% |
2002 | 145.94亿美元 (14,594,249,022) | 0.0421% |
2001 | 123.55亿美元 (12,354,820,143) | 0.0370% |
2000 | 127.37亿美元 (12,736,856,827) | 0.0379% |
1999 | 121.38亿美元 (12,138,486,532) | 0.0373% |
1998 | 152.22亿美元 (15,222,012,660) | 0.0485% |
1997 | 141.28亿美元 (14,128,408,565) | 0.0449% |
1996 | 147.57亿美元 (14,756,846,153) | 0.0468% |
1995 | 139.73亿美元 (13,972,676,840) | 0.0453% |
1994 | 149.32亿美元 (14,932,024,169) | 0.0538% |
1993 | 162.81亿美元 (16,280,991,735) | 0.0630% |
1992 | 170.37亿美元 (17,037,037,037) | 0.0670% |
1991 | 180.0亿美元 (18,000,000,000) | 0.0751% |
1990 | 216.5亿美元 (21,650,000,000) | 0.0957% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!