2022年新疆各市GDP排行榜
根据地区生产总值统一核算结果,2022年,新疆实现地区生产总值13797.58亿元,按可比价格计算,比上年增长3.4%。其中,第一产业增加值1981.28亿元,增长4.3%,对经济增长的贡献率为18.0%;第二产业增加值4744.45亿元,增长7.8%,对经济增长的贡献率为79.0%;第三产业增加值7071.85亿元,增长0.2%,对经济增长的贡献率为3.0%。
2022年新疆农林牧渔业总产值4315.61亿元,按可比价计算,比上年增长4.7%。规模以上工业增加值比上年增长6.9%,增速比上年提高2.2个百分点,达到2022年以来高点,居全国第二位。1-11月,新疆规模以上服务业企业实现营业收入2235.99亿元,比上年同期下降4.9%,降幅比1-10月收窄1.0个百分点;营业利润170.07亿元,下降32.3%。全年新疆实现社会消费品零售总额3062.55亿元,比上年下降15.3%。
GDP排行 | 地级市 | 2022年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 乌鲁木齐市 | 3337.32 | 0.3 |
2 | 昌吉州 | 1387.25 | 5.3 |
3 | 阿克苏地区 | 1315.05 | 5.9 |
4 | 伊犁州直属县(市) | 1266.01 | 5.2 |
5 | 喀什地区 | 1130.22 | 4.8 |
6 | 巴音郭楞州 | 1106.29 | 3.1 |
7 | 克拉玛依市 | 886.9 | 2.3 |
8 | 塔城地区 | 737.57 | 4.3 |
9 | 哈密市 | 607.91 | 4.7 |
10 | 和田地区 | 406.32 | 5.4 |
11 | 博尔塔拉州 | 377.14 | 5.7 |
12 | 吐鲁番市 | 373.41 | 3 |
13 | 阿勒泰地区 | 334.53 | 2.3 |
14 | 克孜勒苏州 | 169.24 | 4.1 |
新疆历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 常住人口(万人) | 人均GDP(元) |
2022年 | 13797.58 | 3.4 | / | / |
2022年 | 13597.11 | 6.2 | 2523.22 | 54280 |
2022年 | 12199.08 | 6.1 | 2486.76 | 49475 |
2017年 | 10920.09 | 7.6 | 2444.67 | 45099 |
2016年 | 9617.23 | 7.6 | 2398.08 | 40427 |
2015年 | 9324.8 | 8.8 | 2360 | 40034 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!