人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1978年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.84万 (38,353) |
2 | 阿联酋 | 亚洲 | 2.85万 (28,456) |
3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.11万 (21,109) |
4 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.75万 (17,494) |
5 | 瑞士 | 欧洲 | 1.58万 (15,810) |
6 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.35万 (13,493) |
7 | 科威特 | 亚洲 | 1.27万 (12,663) |
8 | 瑞典 | 欧洲 | 1.25万 (12,517) |
9 | 丹麦 | 欧洲 | 1.18万 (11,826) |
10 | 挪威 | 欧洲 | 1.15万 (11,462) |
11 | 冰岛 | 欧洲 | 1.13万 (11,253) |
12 | 荷兰 | 欧洲 | 1.12万 (11,179) |
13 | 文莱 | 亚洲 | 1.07万 (10,714) |
14 | 美国 | 美洲 | 1.06万 (10,564) |
15 | 比利时 | 欧洲 | 1.03万 (10,289) |
16 | 德国 | 欧洲 | 9482 |
17 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 9282 |
18 | 法国 | 欧洲 | 9264 |
19 | 安道尔 | 欧洲 | 9129 |
20 | 加拿大 | 美洲 | 9123 |
21 | 百慕大 | 美洲 | 8876 |
22 | 日本 | 亚洲 | 8821 |
23 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 8241 |
24 | 奥地利 | 欧洲 | 8205 |
25 | 芬兰 | 欧洲 | 7628 |
26 | 格陵兰 | 美洲 | 7235 |
27 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 6969 |
28 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 6152 |
欧盟地区 | 6041 | ||
29 | 英国 | 欧洲 | 5976 |
30 | 新西兰 | 大洋洲 | 5936 |
31 | 意大利 | 欧洲 | 5610 |
32 | 希腊 | 欧洲 | 4694 |
33 | 以色列 | 亚洲 | 4564 |
34 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4405 |
35 | 西班牙 | 欧洲 | 4356 |
36 | 巴哈马 | 美洲 | 4131 |
37 | 香港 | 亚洲 | 3923 |
38 | 波多黎各 | 美洲 | 3567 |
39 | 加蓬 | 非洲 | 3452 |
40 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 3381 |
41 | 新加坡 | 亚洲 | 3193 |
42 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2737 |
43 | 阿曼 | 亚洲 | 2653 |
44 | 马耳他 | 欧洲 | 2558 |
45 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2457 |
46 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2209 |
47 | 伊朗 | 亚洲 | 2168 |
48 | 阿根廷 | 美洲 | 2146 |
49 | 苏里南 | 美洲 | 2053 |
全世界 | 2004 | ||
50 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1929 |
51 | 伊拉克 | 亚洲 | 1847 |
52 | 古巴 | 美洲 | 1835 |
53 | 巴西 | 美洲 | 1744 |
54 | 南非 | 非洲 | 1722 |
55 | 巴拿马 | 美洲 | 1721 |
56 | 乌拉圭 | 美洲 | 1707 |
57 | 墨西哥 | 美洲 | 1589 |
58 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1572 |
59 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1555 |
60 | 土耳其 | 欧洲 | 1549 |
61 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1456 |
62 | 智利 | 美洲 | 1441 |
63 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1416 |
64 | 韩国 | 亚洲 | 1398 |
65 | 塞舌尔 | 非洲 | 1376 |
66 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1360 |
67 | 牙买加 | 美洲 | 1255 |
68 | 马来西亚 | 亚洲 | 1246 |
69 | 约旦 | 亚洲 | 1163 |
70 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1131 |
71 | 叙利亚 | 亚洲 | 1112 |
72 | 毛里求斯 | 非洲 | 1087 |
73 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1074 |
74 | 格林纳达 | 美洲 | 991 |
75 | 突尼斯 | 非洲 | 984 |
76 | 伯利兹 | 美洲 | 980 |
77 | 圣卢西亚 | 美洲 | 942 |
78 | 哥伦比亚 | 美洲 | 904 |
79 | 危地马拉 | 美洲 | 875 |
80 | 多米尼加 | 美洲 | 854 |
81 | 巴拉圭 | 美洲 | 849 |
82 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 784 |
83 | 秘鲁 | 美洲 | 748 |
84 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 709 |
85 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 706 |
86 | 玻利维亚 | 美洲 | 703 |
87 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 695 |
88 | 摩洛哥 | 非洲 | 690 |
89 | 圭亚那 | 美洲 | 658 |
90 | 津巴布韦 | 非洲 | 627 |
91 | 斯威士兰 | 非洲 | 619 |
92 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 616 |
93 | 刚果(金) | 非洲 | 615 |
94 | 多米尼克 | 美洲 | 608 |
95 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 574 |
96 | 洪都拉斯 | 美洲 | 557 |
97 | 喀麦隆 | 非洲 | 543 |
98 | 泰国 | 亚洲 | 528 |
99 | 尼日利亚 | 非洲 | 527 |
100 | 刚果(布) | 非洲 | 523 |
101 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 515 |
102 | 赞比亚 | 非洲 | 514 |
103 | 菲律宾 | 亚洲 | 506 |
104 | 塞内加尔 | 非洲 | 487 |
105 | 汤加 | 大洋洲 | 455 |
106 | 苏丹 | 非洲 | 431 |
107 | 利比里亚 | 非洲 | 404 |
108 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 374 |
109 | 印尼 | 亚洲 | 365 |
110 | 埃及 | 非洲 | 358 |
111 | 肯尼亚 | 非洲 | 348 |
112 | 加纳 | 非洲 | 345 |
113 | 马达加斯加 | 非洲 | 324 |
114 | 多哥 | 非洲 | 319 |
115 | 尼日尔 | 非洲 | 313 |
116 | 塞拉利昂 | 非洲 | 296 |
117 | 中非 | 非洲 | 292 |
118 | 冈比亚 | 非洲 | 288 |
119 | 贝宁 | 非洲 | 263 |
120 | 乍得 | 非洲 | 256 |
121 | 阿富汗 | 亚洲 | 247 |
122 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 243 |
123 | 布基纳法索 | 非洲 | 225 |
124 | 莱索托 | 非洲 | 210 |
125 | 乌干达 | 非洲 | 206 |
126 | 印度 | 亚洲 | 205 |
127 | 卢旺达 | 非洲 | 188 |
128 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 188 |
129 | 海地 | 美洲 | 180 |
130 | 马里 | 非洲 | 178 |
131 | 孟加拉 | 亚洲 | 176 |
132 | 马拉维 | 非洲 | 160 |
133 | 几内亚比绍 | 非洲 | 158 |
134 | 中国 | 亚洲 | 156 |
135 | 布隆迪 | 非洲 | 154 |
136 | 尼泊尔 | 亚洲 | 111 |
137 | 索马里 | 非洲 | 105 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!