GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——蒙古历年GDP数据
2022 | 130.67亿美元 (13,066,749,138) | 0.0152% |
2017 | 114.26亿美元 (11,425,755,279) | 0.0141% |
2016 | 111.87亿美元 (11,186,734,674) | 0.0147% |
2015 | 117.5亿美元 (11,749,620,619) | 0.0157% |
2014 | 122.27亿美元 (12,226,514,722) | 0.0154% |
2013 | 125.82亿美元 (12,582,122,604) | 0.0163% |
2012 | 122.93亿美元 (12,292,770,631) | 0.0164% |
2011 | 104.1亿美元 (10,409,797,649) | 0.0142% |
2010 | 71.89亿美元 (7,189,481,824) | 0.0109% |
2009 | 45.84亿美元 (4,583,850,367) | 0.0076% |
2008 | 56.23亿美元 (5,623,216,448) | 0.0088% |
2007 | 42.35亿美元 (4,234,999,823) | 0.0073% |
2006 | 34.14亿美元 (3,414,055,566) | 0.0066% |
2005 | 25.23亿美元 (2,523,471,532) | 0.0053% |
2004 | 19.92亿美元 (1,992,066,808) | 0.0045% |
2003 | 15.95亿美元 (1,595,297,355) | 0.0041% |
2002 | 13.97亿美元 (1,396,555,719) | 0.0040% |
2001 | 12.68亿美元 (1,267,997,934) | 0.0038% |
2000 | 11.37亿美元 (1,136,896,123) | 0.0034% |
1999 | 10.57亿美元 (1,057,408,588) | 0.0032% |
1998 | 11.24亿美元 (1,124,440,248) | 0.0036% |
1997 | 11.81亿美元 (1,180,934,202) | 0.0038% |
1996 | 13.46亿美元 (1,345,719,472) | 0.0043% |
1995 | 14.52亿美元 (1,452,165,005) | 0.0047% |
1994 | 9.26亿美元 (925,817,092) | 0.0033% |
1993 | 7.68亿美元 (768,401,634) | 0.0030% |
1992 | 13.18亿美元 (1,317,611,863) | 0.0052% |
1991 | 23.79亿美元 (2,379,018,326) | 0.0099% |
1990 | 25.61亿美元 (2,560,785,660) | 0.0113% |
1989 | 35.77亿美元 (3,576,966,800) | 0.0178% |
1988 | 32.04亿美元 (3,204,461,566) | 0.0167% |
1987 | 30.21亿美元 (3,020,611,600) | 0.0176% |
1986 | 28.96亿美元 (2,896,178,866) | 0.0192% |
1985 | 21.87亿美元 (2,186,505,475) | 0.0171% |
1984 | 20.99亿美元 (2,098,734,600) | 0.0172% |
1983 | 27.26亿美元 (2,725,736,633) | 0.0232% |
1982 | 25.52亿美元 (2,552,401,933) | 0.0222% |
1981 | 23.1亿美元 (2,310,099,100) | 0.0199% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!