重庆历年GDP、三产业增加值数据一览表(1952-2022)(附2022最新排名前十名单)

城市 1天前

时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2022年 25002.79 1803.33 9992.21 13207.25
2022年 23605.80 1551.60 9392.00 12662.20
2022年 21588.80 1378.70 8842.20 11367.90
2017年 20066.30 1276.10 8455.00 10335.20
2016年 18023.00 1237.00 7765.40 9020.70
2015年 16040.50 1067.70 7208.00 7764.80
2014年 14623.80 990.80 6774.60 6858.50
2013年 13027.60 941.20 5988.60 6097.70
2012年 11595.40 879.70 5308.10 5407.60
2011年 10161.20 794.10 4571.30 4795.80
2010年 8065.30 649.50 3624.10 3791.70
2009年 6651.20 581.10 3016.80 3053.40
2008年 5899.50 555.10 2651.80 2692.70
2007年 4770.70 469.40 2237.30 2064.00
2006年 3900.30 379.70 1873.40 1647.20
2005年 3448.40 455.10 1559.20 1434.10
2004年 3059.50 420.40 1392.60 1246.60
2003年 2615.60 332.90 1164.10 1118.60
2002年 2279.80 312.60 981.30 985.90
2001年 2014.60 290.10 859.90 864.60
2000年 1822.10 280.50 774.60 767.00
1999年 1687.80 286.20 709.70 691.90
1998年 1622.40 300.90 685.80 635.70
1997年 1525.30 307.20 658.80 559.30
1996年 1326.40 287.60 575.20 463.60
1995年 1130.60 264.20 497.10 369.30
1994年 838.10 196.20 379.40 262.50
1993年 611.10 142.00 273.60 195.40
1992年 462.50 117.30 195.10 150.10
1991年 374.18 109.49 154.00 110.69
1990年 327.75 100.40 135.62 91.73
1989年 303.75 81.99 135.84 85.92
1988年 261.27 75.00 117.61 68.66
1987年 206.73 62.69 90.77 53.27
1986年 184.60 60.06 81.38 43.16
1985年 164.32 53.73 73.49 37.10
1984年 141.64 50.66 60.63 30.35
1983年 120.01 45.44 50.56 24.01
1982年 108.08 40.62 47.14 20.32
1981年 97.20 36.32 43.69 17.19
1980年 90.68 32.57 42.42 15.69
1979年 80.98 28.79 38.21 13.98
1978年 71.70 24.81 34.46 12.43
1977年 60.22 21.74 26.99 11.49
1976年 53.43 19.07 23.44 10.92
1975年 53.37 18.81 24.00 10.56
1974年 45.70 18.43 18.00 9.27
1973年 46.32 18.14 19.66 8.52
1972年 45.37 16.67 20.82 7.88
1971年 45.97 16.71 22.18 7.08
1970年 39.96 15.96 17.41 6.59
1969年 32.79 14.75 11.96 6.08
1968年 28.25 15.18 7.81 5.26
1967年 34.70 15.21 13.76 5.73
1966年 39.61 16.18 17.75 5.68
1965年 38.29 16.21 15.79 6.29
1964年 32.58 13.37 13.07 6.14
1963年 27.92 12.08 10.30 5.54
1962年 25.12 9.92 9.67 5.53
1961年 28.96 10.35 12.52 6.09
1960年 38.82 11.10 21.38 6.34
1959年 38.03 12.02 20.40 5.61
1958年 34.81 15.43 14.53 4.85
1957年 26.56 13.12 10.03 3.41
1956年 26.37 15.01 8.33 3.03
1955年 23.32 13.86 7.04 2.42
1954年 22.79 13.89 6.52 2.38
1953年 21.26 13.57 5.63 2.06
1952年 17.97 11.86 3.94 2.17

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!