上半年四川省经济经历了从一季度明显下降到二季度企稳回升的艰难转折,主要经济指标由降转增或降幅明显收窄,恢复回升势头较好。根据地区生产总值统一核算结果,2022年上半年四川省地区生产总值为22130.27亿元,同比增长0.6%。
成都经济依旧领先,GDP总量8298.63亿元,绵阳、宜宾位居第二和第三,GDP总量分别为1363.87亿元、1157.99亿元。德阳、南充GDP总量超千亿。甘孜GDP总量较低为161.35亿元。
从增速来看,除凉山、阿坝、德阳、巴中外,其他地区GDP增速均正增长。11市GDP增速超全省平均水平,其中,宜宾GDP增速高达2.4%。
1 | 成都 | 8298.63 | 8228.78 | 0.6% |
2 | 绵阳 | 1363.87 | 1316.63 | 1.6% |
3 | 宜宾 | 1157.99 | 1117.34 | 2.4% |
4 | 德阳 | 1087.82 | 1099.06 | -1.8% |
5 | 南充 | 1023.84 | 1001.04 | 0.4% |
6 | 泸州 | 994.7 | 943.59 | 1.3% |
7 | 达州 | 956.3 | 903.75 | 1.0% |
8 | 乐山 | 894.68 | 863.96 | 0.8% |
9 | 凉山 | 829.42 | 823.7 | -0.2% |
10 | 内江 | 650.58 | 646.97 | 0.6% |
11 | 自贡 | 644.95 | 628.49 | 0.6% |
12 | 眉山 | 642.21 | 626.71 | 1.1% |
13 | 遂宁 | 640.06 | 625.18 | 1.2% |
14 | 广安 | 578.6 | 564.8 | 0.4% |
15 | 攀枝花 | 501.41 | 488.4 | 0.7% |
16 | 广元 | 445.62 | 415.19 | 1.8% |
17 | 资阳 | 396 | 377.59 | 0.8% |
18 | 巴中 | 365.49 | 365.76 | -1.8% |
19 | 雅安 | 329.07 | 308.94 | 1.7% |
20 | 阿坝 | 167.73 | 164.7 | -0.8% |
21 | 甘孜 | 161.35 | 160.34 | 0.5% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!