2022世界足球全部国家队排名,最新完整版(附最新排行榜前十名单)

体育 16天前

2022世界足球全部国家队排名,最新完整版(附最新排行榜前十名单)
国际足联发布了新一期的世界国家男子足球队的最新排名,排名第1的是南美洲巴西队,排名在最后一名的是来自欧洲圣马力诺,中国排名第78,亚洲排名最高的国家是伊朗,排在第22。

排名前十的分别是巴西、比利时、阿根廷、法国、英国、西班牙、意大利、荷兰、葡萄牙、丹麦,前十的球队全部南美洲和欧洲。

2022世界杯32强球队中巴西排名第最高(第1),加纳排名最低(第60)

世界足球国家队排名最新榜单:

排名国家球员数平均年龄总身价所属足联积分

1 巴西 26 27.7 10.5亿欧元 南美足联 1838
2 比利时 30 28.4 5.645亿欧元 欧足联 1822
3 阿根廷 28 28.0 6.71 亿欧元 南美足联 1771
4 法国 23 26.4 9.095 亿欧元 欧足联 1765
5 英国 28 26.2 13.4亿欧元 欧足联 1737
6 西班牙 25 26.5 7.9 亿欧元 欧足联 1717
7 意大利 29 26.7 6.555 亿欧元 欧足联 1714
8 荷兰 24 27.6 5.3695 亿欧元 欧足联 1679
9 葡萄牙 25 27.3 9.38 亿欧元 欧足联 1679
10 丹麦 26 27.3 3.265亿欧元 欧足联 1665
11 德国 24 27.7 8.18 亿欧元 欧足联 1659
12 墨西哥 31 27.9 2.013 亿欧元 中北美及加勒比海地区 1650
13 乌拉圭 26 27.3 3.754 亿欧元 南美足联 1641
14 美国 26 24.6 2.5775 亿欧元 中北美及加勒比海地区 1635
15 克罗地亚 25 28.1 3.434 亿欧元 欧足联 1632
16 瑞士 24 27.8 2.307 亿欧元 欧足联 1621
17 哥伦比亚 26 27.6 2.949 亿欧元 南美足联 1604
18 塞内加尔 28 26.8 3.0745 亿欧元 非洲足联 1585
19 威尔士 28 25.8 1.5105 亿欧元 欧足联 1582
20 瑞典 25 26.8 2.242 亿欧元 欧足联 1563
21 秘鲁 27 29.2 5668万欧元 南美足联 1562
22 伊朗 27 29.1 7258 万欧元 亚足联 1559
23 摩洛哥 31 27.3 2.482 亿欧元 非洲足联 1558
24 日本 30 27.7 1.302 亿欧元 亚足联 1555
25 塞尔维亚 27 26.7 3.34 亿欧元 欧足联 1550
26 波兰 31 27.1 2.634 亿欧元 欧足联 1546
27 乌克兰 25 26.4 1.827 亿欧元 欧足联 1543
28 韩国 26 27.8 1.4565 亿欧元 亚足联 1526
29 智利 27 27.1 8810 万欧元 南美足联 1515
30 突尼斯 29 27.1 6335 万欧元 非洲足联 1508
31 尼日利亚 28 26.1 2.6325 亿欧元 非洲足联 1505
32 捷克 20 27.9 1.8945 亿欧元 欧足联 1503
33 奥地利 24 27.7 2.407 亿欧元 欧足联 1502
34 哥斯达黎加 26 26.5 1190 万欧元 中北美及加勒比海地区 1500
35 俄罗斯 28 25.3 1.388 亿欧元 欧足联 1493
36 挪威 26 26.6 3.35 亿欧元 欧足联 1489
37 匈牙利 25 26.8 9345 万欧元 欧足联 1487
38 喀麦隆 32 26.4 1.5495 亿欧元 非洲足联 1485
39 澳大利亚 31 27.3 4133 万欧元 亚足联 1484
40 埃及 27 27.9 1.4265 亿欧元 非洲足联 1483
41 阿尔及利亚 24 27.9 1.682 亿欧元 非洲足联 1481
42 土耳其 24 25.1 2.598 亿欧元 欧足联 1475
43 加拿大 27 26.1 1.8413 亿欧元 中北美及加勒比海地区 1474
44 厄瓜多尔 28 25.1 1.208 亿欧元 南美足联 1464
45 苏格兰 28 27.1 3.053 亿欧元 欧足联 1463
46 马里 31 25.8 2.0665 亿欧元 非洲足联 1443
47 爱尔兰 24 26.6 1.1145 亿欧元 欧足联 1442
48 卡塔尔 34 26.5 2013 万欧元 亚足联 1442
49 希腊 26 27.2 1.27 亿欧元 欧足联 1441
50 巴拉圭 25 26.5 5885万欧元 南美足联 1440
51 斯洛伐克 27 27.2 1.3003 亿欧元 欧足联 1440
52 科特迪瓦 33 26.4 3.7615 亿欧元 非洲足联 1436
53 沙特阿拉伯 25 27.3 2310 万欧元 亚足联 1436
54 罗马尼亚 27 26.3 7960 万欧元 欧足联 1428
55 布基纳法索 36 24.3 7580 万欧元 非洲足联 1426
56 委内瑞拉 29 26.3 4460 万欧元 南美足联 1405
57 波斯尼亚 28 27.9 8008 万欧元 欧足联 1404
58 北爱尔兰 28 26.4 2845 万欧元 欧足联 1399
59 芬兰 26 26.4 3740万欧元 欧足联 1398
60 加纳 29 25.3 2.0565 亿欧元 非洲足联 1393
61 巴拿马 17 24.9 1250 万欧元 中北美及加勒比海地区 1389
62 牙买加 23 27.1 6255 万欧元 中北美及加勒比海地区 1382
63 冰岛 23 25.7 2470 万欧元 欧足联 1380
64 北马其顿 28 26.7 5760万欧元 欧足联 1375
65 斯洛文尼亚 23 26.7 9945 万欧元 欧足联 1372
66 阿尔巴尼亚 24 27.2 8050 万欧元 欧足联 1362
67 黑山 34 28.7 5523万欧元 欧足联 1355
68 南非 23 26.7 1413 万欧元 非洲足联 1351
69 阿联酋 24 28.2 1950 万欧元 亚足联 1346
70 伊拉克 33 26.9 1255 万欧元 亚足联 1339
71 萨尔瓦多 30 24.9 829 万欧元 中北美及加勒比海地区 1333
72 刚果民主共和国 32 28.6 1.0305 亿欧元 非洲足联 1333
73 佛得角 36 26.4 2580 万欧元 非洲足联 1331
74 保加利亚 23 23.3 1985 万欧元 欧足联 1325
75 阿曼 23 27.6 560 万欧元 亚足联 1323
76 以色列 24 27.0 3635万欧元 欧足联 1316
77 乌兹别克斯坦 23 26.0 2595 万欧元 亚足联 1307
78 中国 24 23.3 580 万欧元 亚足联 1305
79 加蓬 31 26.6 3540 万欧元 非洲足联 1302
80 洪都拉斯 26 26.6 530 万欧元 中北美及加勒比海地区 1300
81 玻利维亚 25 26.3 1373万欧元 南美足联 1299
82 格鲁吉亚 24 26.3 5418万欧元 欧足联 1296
83 几内亚 24 25.1 9005 万欧元 非洲足联 1295
84 库拉索 23 28.5 1185 万欧元 中北美及加勒比海地区 1293
85 巴林 23 29.8 695 万欧元 亚足联 1289
86 约旦 23 28.8 728 万欧元 亚足联 1280
87 赞比亚 25 25.4 5013 万欧元 非洲足联 1271
88 海地 23 27.1 875 万欧元 中北美及加勒比海地区 1269
89 叙利亚 24 27.9 1280 万欧元 亚足联 1265
90 乌干达 40 24.7 460 万欧元 非洲足联 1265
91 贝宁 27 25.2 1933 万欧元 非洲足联 1259
92 亚美尼亚 25 28.1 2756 万欧元 欧足联 1242
93 卢森堡 26 25.6 2623 万欧元 欧足联 1235
94 巴勒斯坦 23 27.6 480 万欧元 亚足联 1234
95 吉尔吉斯斯坦 23 27.0 555 万欧元 亚足联 1233
96 白俄罗斯 23 26.2 1245 万欧元 欧足联 1227
97 越南 31 25.3 718 万欧元 亚足联 1219
98 赤道几内亚 35 26.4 443 万欧元 非洲足联 1215
99 刚果 32 24.9 1730 万欧元 非洲足联 1215
100 黎巴嫩 24 28.3 598 万欧元 亚足联 1212
101 特立尼达 25 26.9 685 万欧元 中北美及加勒比海地区 1206
102 肯尼亚 24 27.2 1750 万欧元 非洲足联 1202
103 新西兰 26 26.6 2443 万欧元 大洋洲足联 1199
104 印度 24 26.7 453 万欧元 亚足联 1199
105 马达加斯加 33 28.3 1345 万欧元 非洲足联 1194
106 科索沃 26 26.1 8000 万欧元 欧足联 1184
107 毛里塔尼亚 29 26.9 1123 万欧元 非洲足联 1182
108 塞浦路斯 25 26.7 1815 万欧元 欧足联 1181
109 塔吉克斯坦 24 24.2 610 万欧元 亚足联 1179
110 爱沙尼亚 25 27.5 863 万欧元 欧足联 1177
111 泰国 23 27.2 878 万欧元 亚足联 1171
112 朝鲜 22 29.2 460 万欧元 亚足联 1170
113 塞拉利昂 30 24.1 910 万欧元 非洲足联 1170
114 哈萨克斯坦 27 28.1 1715万欧元 欧足联 1166
115 几内亚比绍 41 26.9 2415 万欧元 非洲足联 1166
116 莫桑比克 25 28.0 2595 万欧元 非洲足联 1165
117 纳米比亚 23 29.8 480 万欧元 非洲足联 1164
118 危地马拉 21 27.5 603 万欧元 中北美及加勒比海地区 1162
119 尼日尔 28 26.0 423 万欧元 非洲足联 1155
120 安哥拉 34 26.7 3170 万欧元 非洲足联 1149
121 利比亚 30 27.7 1763万欧元 非洲足联 1148
122 马拉维 25 26.7 435 万欧元 非洲足联 1145
123 津巴布韦 27 28.4 1468 万欧元 非洲足联 1139
124 冈比亚 25 25.4 4023 万欧元 非洲足联 1137
125 法罗群岛 24 28.2 373 万欧元 欧足联 1136
126 多哥 26 26.1 2313 万欧元 非洲足联 1130
127 科摩罗 33 28.1 1230 万欧元 非洲足联 1127
128 阿塞拜疆 28 28.0 1550 万欧元 欧足联 1127
129 拉脱维亚 23 27.1 980 万欧元 欧足联 1125
130 苏丹 30 26.4 305 万欧元 非洲足联 1125
131 坦桑尼亚 28 24.9 483 万欧元 非洲足联 1122
132 安提瓜和巴布达 24 26.4 625 欧元。 中北美及加勒比海地区 1117
133 中非 27 25.3 475 欧元。 非洲足联 1116
134 菲律宾 24 27.9 838 万欧元 亚足联 1115
135 土库曼斯坦 23 28.5 206 万欧元 亚足联 1100
136 卢旺达 30 27.0 238 万欧元 非洲足联 1095
137 所罗门群岛 21 25.5 113 万欧元 大洋洲足联 1093
138 埃塞俄比亚 23 25.2 168 万欧元 非洲足联 1088
139 尼加拉瓜 24 22.4 中北美及加勒比海地区 1079
140 圣基茨/尼维斯 25 26.9 150 万欧元 中北美及加勒比海地区 1077
141 布隆迪 30 26.1 964 万欧元 非洲足联 1076
142 立陶宛 29 26.6 778 万欧元 欧足联 1074
143 苏里南 22 28.8 885 万欧元 中北美及加勒比海地区 1072
144 在斯瓦特 27 28.8 150 欧元。 非洲足联 1071
145 莱索托 23 27.3 375 欧元。 非洲足联 1061
146 博茨瓦纳 22 28.2 235 万欧元 非洲足联 1060
147 中国香港 24 29.1 430 万欧元 亚足联 1058
148 马来西亚 25 26.1 555 万欧元 亚足联 1058
149 科威特 22 28.9 525 万欧元 亚足联 1053
150 利比里亚 33 25.5 771 万欧元 非洲足联 1051
151 多米尼加 17 24.0 170 万欧元 中北美及加勒比海地区 1032
152 安道尔 23 29.6 180 万欧元 欧足联 1029
153 也门 24 25.3 725 欧元。 亚足联 1024
154 阿富汗 23 28.3 183 万欧元 亚足联 1023
155 印度尼西亚 23 23.6 550 万欧元 亚足联 1019
156 马尔代夫 23 28.2 148 万欧元 亚足联 1018
157 中国台湾 19 27.4 120 万欧元 亚足联 1018
158 缅甸 23 25.3 178 万欧元 亚足联 1012
159 新加坡 23 27.6 250 万欧元 亚足联 1005
160 新喀里多尼亚 18 25.5 350 欧元。 大洋洲足联 1000
161 巴布亚北几内亚 25 26.9 113 万欧元 大洋洲足联 998
162 大溪地 23 27.6 130 万欧元 大洋洲足联 995
163 斐济 21 26.5 225 万欧元 大洋洲足联 993
164 瓦努阿图 24 26.1 115 万欧元 大洋洲足联 991
165 南苏丹 24 25.5 800 欧元。 非洲足联 984
166 巴巴多斯 23 24.4 中北美及加勒比海地区 982
167 古巴 23 26.1 276 万欧元 中北美及加勒比海地区 979
168 百慕大 31 25.2 225 万欧元 中北美及加勒比海地区 977
169 马耳他 27 26.7 900 万欧元 欧足联 975
170 波多黎各 24 22.6 148 万欧元 中北美及加勒比海地区 974
171 格林纳达 26 25.4 139 万欧元 中北美及加勒比海地区 969
172 圭亚那 24 27.4 650 欧元。 中北美及加勒比海地区 969
173 圣卢西亚 31 26.2 475 欧元。 中北美及加勒比海地区 966
174 柬埔寨 24 24.0 143 万欧元 亚足联 954
175 伯利兹 23 25.9 525 欧元。 中北美及加勒比海地区 951
176 尼泊尔 24 25.0 995 欧元。 亚足联 950
177 摩尔达维亚 26 26.7 1203 万欧元 欧足联 945
178 蒙特塞拉特 24 28.5 168 万欧元 中北美及加勒比海地区 941
179 圣文森特 26 25.4 225 欧元。 中北美及加勒比海地区 940
180 毛里求斯 32 27.5 550 欧元。 非洲足联 932
181 乍得 25 27.6 175 万欧元 非洲足联 932
182 中国澳门 23 30.8 122 万欧元 亚足联 922
183 老挝 30 21.7 111 万欧元 亚足联 915
184 蒙古 23 25.7 113 万欧元 亚足联 914
185 多米尼克 22 26.3 中北美及加勒比海地区 912
186 不丹 28 24.9 101 万欧元 亚足联 911
187 圣多美和普林西比 26 27.8 150 欧元。 非洲足联 908
188 A. 萨摩亚 21 24.5 25 欧元。 大洋洲足联 900
189 库克群岛 21 26.9 118 万欧元 大洋洲足联 899
190 文莱 25 28.6 125 万欧元 亚足联 897
191 萨摩亚 23 26.3 225 欧元。 大洋洲足联 894
192 孟加拉国 23 24.6 273 万欧元 亚足联 883
193 吉布提 29 25.5 100 欧元。 非洲足联 878
194 列支敦士登 23 25.2 123 万欧元 欧足联 874
195 巴基斯坦 19 25.7 75 欧元。 亚足联 867
196 开曼群岛 32 24.3 10 欧元。 中北美及加勒比海地区 866
197 汤加 18 25.8 大洋洲足联 862
198 塞舌尔 24 27.1 200 欧元。 非洲足联 860
199 东帝汶 25 20.8 605 欧元。 亚足联 860
200 直布罗陀 28 27.7 190 万欧元 欧足联 857
201 厄立特里亚 23 27.2 450 欧元。 非洲足联 856
202 阿鲁巴岛 23 26.0 475 欧元。 中北美及加勒比海地区 855
203 巴哈马 19 23.3 中北美及加勒比海地区 855
204 索马里 24 25.7 103 万欧元 非洲足联 855
205 关岛 22 26.8 520 欧元。 亚足联 838
206 特克斯和凯科斯群岛 26 24.3 175 欧元。 中北美及加勒比海地区 832
207 斯里兰卡 23 26.3 101 万欧元 亚足联 825
208 美属维津群岛 30 23.8 100 欧元。 中北美及加勒比海地区 824
209 英属维京群岛 25 22.2 中北美及加勒比海地区 809
210 安圭拉 22 26.6 中北美及加勒比海地区 791
211 圣马力诺 25 28.2 101 万欧元 欧足联 764

随着2022卡塔尔世界杯的临近,越来越多的球迷朋友开始关注世界杯上的球队世界排名情况,所以小编就将FIFA国际足联发布的最新世界足球排名翻译整理给需要的朋友查看。